| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Diameter of Head(A) (mm) | Diameter of Shank(B) (mm) | Blade Length(C) (mm) | Total Length(D) (mm) |
| 1 | 4 | 3 | 50 |
| 2 | 4 | 6 | 50 |
| 3 | 3 | 8 | 50 |
| 3 | 4 | 8 | 50 |
| 4 | 4 | 11 | 50 |
| 5 | 6 | 13 | 50 |
| 6 | 6 | 16 | 50 |
| 8 | 8 | 20 | 60 |
| 10 | 10 | 20 | 75 |

















