| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Brand | XIAOMI | XIAOMI |
| Model | Electric Scooter Pro | M365 Electric Scooter |
| Product Parameters | ||
| Maximum speed | 25km/h (ECO: 15km/h, D: 20km/h, S: 25km/h ) | 25km/h, 18km/h(Energy-saving Mode) |
| Full power continues to work | 45km | 30km |
| Maximum grade | 20% | 14% |
| Motor power | 300W | 250W |
| Maximum motor power | 600W | 500W |
| Net weight | 14.2kg | 12.5kg |
| Maximum load | 100kg | |
| Appropriate height | 120-200cm | |
| Suitable for age | 16-50 years | |
| Protection level | IP54 | |
| Charging time | 8-9h![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2019 Xiaomi Electric Scooter Pro 300W Motor 3 Speed Modes 45KM Mileage Range 12 2019 Xiaomi Electric Scooter Pro 300W Motor 3 Speed Modes 45KM Mileage Range 12 |