| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Number | Router Bit | Shank | Router Radius | Bit Dia. | Overall Length |
| 1 | Round over | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 2 |
| 2 | Round over | 1/4 | 1/4 | 1 | 2-1/4 |
| 3 | Round over | 1/4 | 3/8 | 1-1/4 | 2-3/8 |
| 4 | Round over | 1/4 | 1/2 | 1-1/2 | 2-1/2 |
