| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Interior Fan Resistor is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pins | 6-pin |
| Pin Count | 6 |
This interior fan resistor is listed for 71 applications across Audi. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (71 applications)| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 88 kW / 120 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CJEB) | 125 kW / 170 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA) | 105 kW / 143 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 100 kW / 136 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CGLC, CMGB) | 130 kW / 177 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEA, CDNB, CFKA) | 132 kW / 180 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CNCD) | 165 kW / 224 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 165 kW / 224 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro (CDUC, CKVB, CKVC) | 180 kW / 245 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 200 kW / 272 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CJEB) | 125 kW / 170 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA) | 105 kW / 143 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CGLC) | 130 kW / 177 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | RS4 quattro (CFSA) | 331 kW / 450 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TDI quattro (CGLC) | 130 kW / 177 HP |
| A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 165 kW / 224 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABD, CJEB) | 125 kW / 170 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CJEE) | 130 kW / 177 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CGLC) | 130 kW / 177 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CNCD) | 165 kW / 224 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CNCE) | 169 kW / 230 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CNCD) | 165 kW / 224 HP |
| A5 / S5 |