| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Air Mass Sensor is listed for the Audi A3 (8L1), Audi A4 B5, Audi A6 C5 and Volkswagen Passat B5 with the 1.6 and 1.8 petrol engines, including 1.8 and 1.8 T variants shown in the fitment table. It has a 3-pin connector and a 12 V rating. This sensor is used across both turbo and non-turbo 1.8 applications depending on the specific vehicle, so confirm compatibility by matching the listed fitment details, engine code and your original part before ordering. Verify VIN/engine.
This Air Mass Sensor covers 29 supplied applications across Audi (A3, A4 B5, A4 B5 Avant, A6 C5, A6 C5 Avant) and Volkswagen (Passat B5, Passat B5 Variant), spanning 1.6, 1.8 and 1.8 T petrol engines. Because the same sensor is listed for both turbo and non-turbo 1.8 variants, use the full table below to confirm model, chassis / platform, year range, engine code and power against your specific vehicle before ordering.
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8L1 | 09/1996-05/2003 | 1.6 AEH; APF; AKL | 74 kW / 101 PS |
| Audi | A3 | 8L1 | 09/1996-05/2003 | 1.8 AGN; APG | 92 kW / 125 PS |
| Audi | A3 | 8L1 | 12/1996-05/2003 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 11/1994-10/2000 | 1.6 AHL; ANA; ARM; ADP | 74 kW / 100 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 11/1994-11/2000 | 1.8 ARG; ADR; AVV; APT | 92 kW / 125 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 01/1995-11/2000 | 1.8 quattro ARG; ADR; APT | 92 kW / 125 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 04/1995-11/2000 | 1.8 AFY | 85 kW / 115 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 07/1995-11/2000 | 1.8 quattro AFY | 85 kW / 115 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 01/1995-11/2000 | 1.8 T ATW; AEB; AWT; ARK; ANB; APU | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 01/1995-11/2000 | 1.8 T quattro ATW; AEB; AWT; ARK; ANB; APU | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 11/1994-09/2001 | 1.6 AHL; ANA; ARM; ADP | 74 kW / 100 PS |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 02/1996-09/2001 | 1.8 ARG; ADR; AVV; APT | 92 kW / 125 PS |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 01/1996-09/2001 | 1.8 quattro ARG; ADR; APT | 92 kW / 125 PS |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 07/1995-09/2001 | 1.8 AFY | 85 kW / 115 PS |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 07/1995-09/2001 | 1.8 T quattro AEB; AWT; ARK; ANB; APU | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A6 C5 | 4B2, 4B4 | 01/1997-01/2005 | 1.8 T AEB; AWT; ARK; ANB; APU | 110 kW / 150 PS |
| Audi | A6 C5 | 4B2, 4B4 | 07/1997-01/2005 | 1.8 ARH; AQE; AJP | 92 kW / 125 PS |
| Audi | A6 C5 Avant | 4B5, 4B6 | 12/1997-01/2005 | 1.8 ARH; AQE; AJP | 92 kW / 125 PS |
| VW | Passat B5 | 3B2 | 10/1996-11/2000 | 1.6 AHL; ADP; ANA; ARM | 74 kW / 101 PS |
| VW | Passat B5 | 3B2 | 10/1996-11/2000 | 1.8 ADR; APT; ARG | 92 kW / 125 PS |
| VW | Passat B5 | 3B2 | 12/1996-08/2000 | 1.8 Syncro/4motion ADR; APT; ARG | 92 kW / 125 PS |
| VW | Passat B5 | 3B2 | 10/1996-11/2000 | 1.8 T ANB; APU; ATW; AUG; AEB | 110 kW / 150 PS |
| VW | Passat B5 Variant | 3B5 | 06/1997-11/2000 | 1.6 AHL; ADP; ANA; ARM | 74 kW / 101 PS |
| VW | Passat B5 Variant | 3B5 | 06/1997-11/2000 | 1.8 ADR; APT; ARG | 92 kW / 125 PS |
| VW | Passat B5 Variant | 3B5 | 06/1997-11/2000 | 1.8 Syncro/4motion ADR; APT; ARG | 92 kW / 125 PS |
Will the Air Mass Sensor fit my Audi A3?
This part (109061) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the OEM Reference Numbers section above. Match at least one to your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.