| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Air Mass Sensor is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pins | 5-pin |
| Operating mode | Electric |
This air mass sensor is listed for 46 applications across Audi, Porsche, Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (46 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CCZA) | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA) | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI (BZB, CDAA) | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 2.0 TFSI (CAWB, CCZA) | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 88 kW / 120 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEA, CDNB, CFKA) | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 2.0 TFSI (CDNB) | 132 kW / 180 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro (CCZC) | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro (CPSA) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| Audi | Q5 | 8RB | 2009-2026 | 2.0 TFSI quattro (CDNB, CNCB) | 132 kW / 180 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 4.2 TDI quattro (CCFA, CCFC) | 250 kW / 340 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 6.0 TDI quattro (CCGA) | 368 kW / 500 HP |
| Audi |