| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Alternator Regulator is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This alternator regulator is listed for 380 applications across Audi, SEAT, Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
Primary OE references: 078903803E
View Full Vehicle Fitment (380 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010-2018 | 1.2 TFSI (CBZA) | 63 kW / 86 HP |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010-2018 | 1.4 TFSI (CAVG, CTHG) | 136 kW / 185 HP |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010-2018 | 1.4 TFSI (CAXA, CNVA) | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010-2018 | 1.6 TDI (CAYB) | 66 kW / 90 HP |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010-2018 | 1.6 TDI (CAYC) | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 2010-2018 | 2.0 TDI (CFHD) | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 1.2 TFSI (CBZA) | 63 kW / 86 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 1.4 TFSI (CAVG, CTHG) | 136 kW / 185 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 1.4 TFSI (CAXA, CNVA) | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 1.4 TFSI (CPTA) | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 1.6 TDI (CAYB) | 66 kW / 90 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 1.6 TDI (CAYC) | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 2011-2018 | 2.0 TDI (CFHD) | 105 kW / 143 HP |
| Audi | A3 | 8L1 | 1996-2003 | 1.8 (AGN, APG) | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 | 8L1 | 1996-2003 | 1.8 T (AGU, AQA, ARZ, AUM) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.4 TFSI (CAXC, CMSA) | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.6 TDI (CAYB) | 66 kW / 90 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.6 TDI (CAYC) | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA) | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE) | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 FSI (AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI (BMM) | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI (BMN, CBBB, CFGB) | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI 16V (BKD, CBAB, CFFB, CLJA) | 103 kW / 140 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TDI quattro (BMN, CBBB, CFGB) | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI (AXX, BWA, CAWB, CCZA) | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI quattro (AXX, BWA, CCZA) | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | 3.2 V6 quattro (BDB, BMJ, BUB) | 184 kW / 250 HP |
| Audi | A3 | 8P1 | 2003-2012 | S3 quattro (BZC, CDLC) | 188 kW / 256 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.2 TFSI (CBZB) | 77 kW / 105 HP |
| Audi |