| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Model | Spring Spacing (mm) | Colloidal Height (mm) |
| Model 1 (A+) | 60 | 90 |
| Model 2(A) | 47 | 80 |
| Model 3(B) | 38 | 72 |
| Model 4(B+) | 34 | 62 |
| Model 5(C+) | 32 | 60 |
| Model 6(C) | 27 | 50 |
| Model 7(D) | 22 | 43 |
| Model 8(E) | 17 | 38 |
| Model 9#(F) | 13 | 36 |




