Main centres: | 1-3 business days |
Regional areas: | 3-4 business days |
Remote areas: | 3-5 business days |
Design
Product | BV5900 |
OS | Android 9 |
Color | Black, Green, Orange |
Weight | 268g |
Dimensions | 159*80*15 mm |
Screen
Panel type | IPS |
Display Resolution | HD+ |
Screen Size | 5.7 inch |
Screen Resolution | 720*1520 |
Screen to Body Ratio(%) | 86% |
Viewing angle (H/V) | Full angle |
PPI/DPI | 294 |
Connectivity
WIFI | 802.11 a/b/g/n 5G |
Bluetooth | BT4.2 |
Europe Version: | |
2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
3G | B1(2100), B8(900) |
4G | FDD: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800); TDD: B40(2300); |
America Version: | |
2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
3G | B2, B4, B5, B8 |
4G | FDD: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B66; TDD: B41; |
Hardware
CPU | MT6761 |
CPU Clock | 2.0GHz |
GPU | IMG GE8300@420/660MHZ |
RAM | 3GB |
RAM Type | LPDDR3 |
ROM | 32GB |
ROM Type | EMMC |
TF Card Slot | Support |
Max TF Card Capacity | 32GB |
USB | TYPE-C(24PIN) |
Camera
Front Camera | 5.0MP |
Front Camera Sensor | GC5025 |
Front Camera Aperture | f2.2 |
Front Flash | NO |
Rear Camera | 13.0MP + 0.3MP |
Rear Camera Sensor | IMX214 + GC0310 |
Rear Camera Aperture | f2.2 + f2.8 |
Rear Flash | YES |
Power
Battery Capacity | 5580 mAh |
Max Charging Current | 5V 2A |
Multi-media
Video | mp4\3Gp\mov\mkv |
Audio | flac\ape\ac |
Image | jpeg\png\gif\bmp |
Features
Navigation | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensors | YES |
Gesture | NO |
Gyroscope | YES |
Magnetic | YES |
Hall | NO |
Compass | YES |
Fingerprint | YES |
RGB | YES |
NFC | YES |
Hotkont | NO |
Coulomb Counter | NO |
Wireless Charging | NO |
Sim-Card Type | 2 Nano-SIM |
FM | YES |
OTG | YES |
Earphones Jack Type | 3.5mm |
SAR | Head: 0.166 W/kg; Body: 0.866 W/kg; |
Accessories
Gift Box | x1 |
User Manual | x1 |
Protective Film Separately | x1 |
Power Adaptor | x1 |
USB Cable | x1 |
Earphones | x1 |