Vehicle Fitment & Part Details
This camshaft position sensor is listed for selected BMW 3 Series applications shown in the fitment table, cross-referenced to OE 13627525014. The camshaft position sensor monitors camshaft position for engine management input. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 423800
- Component
- Camshaft Position Sensor
- Primary Fitment
- BMW 3 Series E90 (2004-2018)
- Specs
- Pins: 3-pin
- OEM References
- 13627525014
Listing Highlights
- Listed for selected BMW applications shown in the fitment table.
- Cross-referenced to OE 13627525014 for compatibility checking before ordering.
- Supplied specification: 3-pin.
Product Specifications
| Specification | Value |
|---|
| Pins | 3-pin |
|---|
Vehicle Fitment
This camshaft position sensor is listed for 269 BMW applications, including the 3 Series (E90, F30, F80), 5 Series (E60, F10, G30, F90), 5 Touring (E61, F11, G31) and 1 Series (E81, E87, F20, F21), with supplied year coverage from 2001 to 2025. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (269 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|
| BMW | 1 | E81 | 2006-2011 | 116 i (N45 B16 A) | 85 kW / 115 HP |
|---|
| BMW | 1 | E81 | 2006-2011 | 120 i (N46 B20 B, N46 B20 C) | 115 kW / 156 HP |
|---|
| BMW | 1 | E81 | 2006-2011 | 130 i (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF) | 195 kW / 265 HP |
|---|
| BMW | 1 | E87 | 2004-2011 | 116 i (N45 B16 A) | 85 kW / 115 HP |
|---|
| BMW | 1 | E87 | 2004-2011 | 120 i (N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC) | 115 kW / 156 HP |
|---|
| BMW | 1 | E87 | 2004-2011 | 130 i (N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF) | 195 kW / 265 HP |
|---|
| BMW | 1 | F20 | 2011-2019 | 118 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
|---|
| BMW | 1 | F20 | 2011-2019 | 120 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
|---|
| BMW | 1 | F20 | 2011-2019 | 125 i (N20 B20 A) | 160 kW / 218 HP |
|---|
| BMW | 1 | F20 | 2011-2019 | M 135 i (N55 B30 A) | 235 kW / 320 HP |
|---|
| BMW | 1 | F20 | 2011-2019 | M 135 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
|---|
| BMW | 1 | F21 | 2011-2025 | 118 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
|---|
| BMW | 1 | F21 | 2011-2025 | 125 i (N20 B20 A) | 160 kW / 218 HP |
|---|
| BMW | 1 | F21 | 2011-2025 | M 135 i (N55 B30 A) | 235 kW / 320 HP |
|---|
| BMW | 1 | F21 | 2011-2025 | M 135 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
|---|
| BMW | 1 Convertible | E88 | 2007-2013 | 120 i (N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E) | 115 kW / 156 HP |
|---|
| BMW | 1 Convertible | E88 | 2007-2013 | 125 i (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF) | 160 kW / 218 HP |
|---|
| BMW | 1 Convertible | E88 | 2007-2013 | 135 i (N54 B30 A, N55 B30 A) | 225 kW / 306 HP |
|---|
| BMW | 1 Coupe | E82 | 2007-2013 | 125 i (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF) | 160 kW / 218 HP |
|---|
| BMW | 1 Coupe | E82 | 2007-2013 | 135 i (N54 B30 A, N55 B30 A) | 225 kW / 306 HP |
|---|
| BMW | 1 Coupe | E82 | 2007-2013 | M (N54 B30 A) | 250 kW / 340 HP |
|---|
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2013-2025 | 218 i (B38 A15 A) | 100 kW / 136 HP |
|---|
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2013-2025 | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 140 kW / 190 HP |
|---|
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2013-2025 | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 141 kW / 192 HP |
|---|
| BMW | 2 Active Tourer | F45 | 2013-2025 | 225 i (B48 A20 B) | 170 kW / 231 HP |
|---|
| BMW | 2 Convertible | F23 | 2014-2025 | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 135 kW / 184 HP |
|---|
| BMW | 2 Convertible | F23 | 2014-2025 | 228 i (N20 B20 A) | 180 kW / 245 HP |
|---|
| BMW | 2 Convertible | F23 | 2014-2025 | M 235 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
|---|
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2025 | 220 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
|---|
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2025 | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 135 kW / 184 HP |
|---|
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2025 | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 180 kW / 245 HP |
|---|
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2025 | M 235 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
|---|
| BMW | 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2025 | M2 (N55 B30 A) | 272 kW / 370 HP |
|---|
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | 2014-2025 | 218 i (B38 A15 A) | 100 kW / 136 HP |
|---|
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | 2014-2025 | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 140 kW / 190 HP |
|---|
| BMW | 2 Gran Tourer | F46 | 2014-2025 | 220 i (B48 A20 A) | 141 kW / 192 HP |
|---|
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 320 i (N43 B20 A) | 125 kW / 170 HP |
|---|
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 320 i (N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E) | 115 kW / 156 HP |
|---|
| B... |
|---|