| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Expansion Tank Cap is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pressure | 1.4 bar |
This expansion tank cap is listed for 291 applications across BMW. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (291 applications)| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E81 | 2006-2011 | 116 i (N45 B16 A) | 85 kW / 115 HP |
| 1 | E81 | 2006-2011 | 118 i (N46 B20 B) | 95 kW / 129 HP |
| 1 | E81 | 2006-2011 | 120 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 130 kW / 177 HP |
| 1 | E81 | 2006-2011 | 120 i (N46 B20 B, N46 B20 C) | 115 kW / 156 HP |
| 1 | E81 | 2006-2011 | 130 i (N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF) | 195 kW / 265 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 116 i (N45 B16 A) | 85 kW / 115 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 118 i (N46 B20 B) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 118 i (N46 B20 B) | 95 kW / 129 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 120 d (N47 D20 A, N47 D20 C) | 130 kW / 177 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 120 i (N46 B20 A, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC) | 115 kW / 156 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 120 i (N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CC) | 110 kW / 150 HP |
| 1 | E87 | 2004-2011 | 130 i (N52 B30 A, N52 B30 AF, N52 B30 BF) | 195 kW / 265 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 116 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 118 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 118 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 118 i (N13 B16 A) | 125 kW / 170 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 d (N47 D20 C) | 135 kW / 184 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 i (N13 B16 A) | 130 kW / 177 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 125 i (B48 B20 B) | 165 kW / 224 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 125 i (N20 B20 A) | 160 kW / 218 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | M 135 i (N55 B30 A) | 235 kW / 320 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | M 135 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | M 140 i (B58 B30 A) | 250 kW / 340 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | 116 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | 118 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | 118 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | 118 i (N13 B16 A) | 125 kW / 170 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | 120 i (N13 B16 A) | 130 kW / 177 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | 125 i (N20 B20 A) | 160 kW / 218 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | M 135 i (N55 B30 A) | 235 kW / 320 HP |
| 1 | F21 | 2011-2025 | M 135 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
| 1 Convertible |