| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Button method | Operating mode | Screen display | Function settingDescription | Default setting |
| Short press | Fast flash mode | 3 | Display refresh very fast, very dynamic | 2 |
| Medium speed mode | 2 | Display refresh is relatively fast, strong sense of rhythm | ||
| Low speed mode | 1 | Display refresh rate is relatively slow, the visual feel good | ||
| Long press | High sensitivity | H | Able to detect weaker signals | B |
| Medium sensitivity | B | Able adaptto most signals | ||
| Low sensitivity | L | Can filter weak interference signal | ||
| Note: Hold on the MODE button, and then turn on the power to enter the test mode, test mode can detect each LED is good or bad. | ||||
,
,
,
,
,