Ferodo Rear Solid Brake Disc for Audi A1, VW Polo 9N & Golf IV - DDF929X
Check my rate
| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Ferodo DDF929X is a coated solid brake disc for the rear axle of selected Audi and Volkswagen vehicles. This listing is for one single brake disc only, not a pair. It measures 232 mm in diameter and 9 mm thick, with a 7 mm minimum thickness, 39.4 mm height, 65 mm centre bore and 5-hole 100 mm bolt circle. Confirm the original disc dimensions, brake system and OE reference before ordering. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Fitting Position | Rear axle |
| Disc Type | Solid |
| Surface | Coated |
| Outer Diameter | 232 mm |
| Brake Disc Thickness | 9 mm |
| Minimum Thickness | 7 mm |
| Height | 39.4 mm |
| Bolt Circle Diameter | 100 mm |
| Centering Diameter | 65 mm |
| Number of Holes | 5 |
| Quantity Supplied | One disc |
Catalogue coverage includes 99 applications consolidated into 15 model entries. Engine codes and power outputs are included because the same model can use different rear brake systems.
| Make | Model | Chassis | Years | Engines and Power |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 8X1, 8XK | 05/2010-10/2018 | 1.0 TFSI CHZB, DKLD 70kW; 1.2 TFSI CBZA 63kW; 1.4 TFSI CAXA, CNVA 90kW; CZCA, CZDD 92kW; CPTA 103kW; CZEA 110kW; CAVG, CTHG 136kW; 1.8 TFSI DAJB 141kW; S1 CWZA 170kW |
| Audi | A1 Sportback | 8XA, 8XF | 11/2011-10/2018 | 1.0 TFSI CHZB, DKLD 70kW; 1.2 TFSI CBZA 63kW; 1.4 TFSI CAXA, CNVA 90kW; CZCA, CZDD 92kW; CPTA 103kW; CZEA 110kW; CAVG, CTHG 136kW; 1.8 TFSI DAJB 141kW; S1 CWZA 170kW |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 07/2018-onwards | 30 TFSI DKJA, DKRF, DUSA 85kW; 35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 110kW; 40 TFSI CZPC, DKZC 147kW |
| Audi | A3 | 8L1 | 09/1996-05/2003 | 1.6 AEH, APF, AKL 74kW; AVU, BFQ 75kW; 1.8 AGN, APG 92kW; 1.8 T AGU, AQA, ARZ, AUM 110kW; AJQ, APP, ARY, AUQ 132kW; 1.9 TDI AGR, ALH 66kW; AXR, ATD 74kW; ASV, AHF 81kW; ASZ 96kW |
| Audi | TT Coupe | 8N3 | 10/1998-06/2006 | 1.8 T AUM 110kW; BVP 120kW; AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC 132kW; BVR 140kW |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 10/1999-06/2006 | 1.8 T AUM 110kW; BVP 120kW; AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC 132kW; BVR 140kW |
| VW | Golf IV | 1J1 | 08/1997-06/2005 | 1.4 16V AXP, BCA, APE, AHW, AKQ 55kW; 1.6 APF, AEH, AKL 74kW; AVU, BFQ 75kW; BCB, ATN, AUS, AZD 77kW; FSI BAD 81kW; 1.8 AGN 92kW; 1.8 T AGU, ARZ, AWW, AWD, AQA, AUM 110kW; GTI AUQ, AWP, BEK 132kW; 2.0 AEG, APK, AQY, AZG, AZJ, AVH, BEJ, BER, BEV, BHP 85kW; 2.3 V5 AGZ 110kW; 1.9 TDI AGR, ALH 66kW; ATD, AXR, BEW 74kW; AHF, ASV 81kW; AJM, AUY 85kW; ASZ 96kW; ARL 110kW |
| VW | Polo IV | 9N_, 9A_ | 10/2001-11/2009 | 1.4 16V AUA, BBY, BKY 55kW; BUD 59kW; BLM 61kW; FSI AXU 63kW; AUB, BBZ 74kW; 1.6 16V BTS 77kW; 1.8 GTI BJX 110kW; BBU 132kW; 1.4 TDI AMF, BAY 55kW; BMS, BNV 59kW; 1.9 TDI ATD, AXR, BMT 74kW; ASZ, BLT 96kW |
| VW | Polo IV Saloon | 9N2, 9N4 | 07/2003-12/2010 | 1.9 TDI ATD 74kW |
| VW | Polo IV Saloon | 9A4, 9A2, 9N2, 9A6 | 09/2002-onwards | 1.4 BBY, BKY 55kW; BBZ 74kW; 1.4 TDI AMF, BAY 55kW; 1.6 BAH, CCRA, CFZA 74kW; 1.9 TDI ATD 74kW |
| VW | Polo V | 6R1, 6C1 | 03/2009-05/2022 | 1.0 TSI CHZB 70kW; CHZC 81kW; 1.2 TSI CBZC, CJZC 66kW; CBZB 77kW; CJZD 81kW; 1.4 CLPA, CDDA, CGGB 63kW; TSI CPTA 103kW; CZEA 110kW; GTI CAVE, CTHE 132kW; 1.8 GTI DAJA, DAJB 141kW; 1.6 CFNA, CLSA 77kW; 1.4 TDI CUSB 66kW; CUTA, CYZA 77kW; 1.6 TDI CAYB 66kW; CAYC, CLNA 77kW |
| VW | Polo V Saloon | 602, 604, 612, 614 | 05/2010-05/2022 | 1.6 CFNB 63kW; CWVB 66kW; CFNA, CLSA 77kW; CWVA 81kW |
| VW | Polo VI | AW1, BZ1, AE1 | 09/2017-onwards | 1.0 TSI DLAA 81kW; CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA 85kW |
| VW | T-Cross | C11, D31 | 12/2018-onwards | 1.0 TSI DKLA, DUSB, CHZL, DXTA, DLAC 70kW; DLAA 81kW; DKJA, DKRF, DUSA, DXUA, DHSC 85kW; 1.5 TSI DADA, DPCA, DXDB 110kW |
| VW | Taigo | CS1 | 09/2021-03/2024 | 1.0 TSI DLAA 81kW |
Cross-reference numbers are supplied for identification. Match the number and physical dimensions to the removed disc before ordering.
Is DDF929X sold as a pair?
No. This listing includes one single rear brake disc.
Is this disc solid or vented?
It is a solid rear brake disc.
Is the disc coated?
Yes. The supplied disc has a coated surface.
Does it fit every Audi A1 or VW Polo?
No....