| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
These front brake pads are listed for the Lexus GS (S19), OE Lexus 0446530470. The brake pads provide friction against the brake disc during braking. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, OEM reference numbers, and VIN/engine/chassis information where variants exist.
| Specification | Details |
|---|---|
| Width | 119 mm |
| Height | 78 mm |
| Thickness | 18 mm |
| Brake System | Advics |
| Wear Warning Contact | With acoustic wear warning |
| Supplementary Info | Without accessories |
Includes 39 supplied applications.
View Full Vehicle Fitment (39 applications)| Model | Chassis / Platform | Engine | Years | Power |
|---|---|---|---|---|
| GS 300 | S19 | 3.0 / 3GR-FSE | 20052011 | 183 kW / 249 PS |
| GS 350 AWD | S19 | 3.5 / 2GR-FSE | 20062011 | 226 kW / 307 PS |
| GS 430 | S19 | 4.3 / 3UZ-FE | 20052011 | 208 kW / 283 PS |
| GS 460 | S19 | 4.6 / 1UR-FSE | 20072011 | 255 kW / 347 PS |
| GS 450h | S19 | 3.5 Petrol/Electric / 2GR-FSE | 20062011 | 254 kW / 345 PS |
| GS 300 | S19 | 3.0 / 3GR-FE | 20052011 | 170 kW / 231 PS |
| GS 350 | S19 | 3.5 / 2GR-FSE | 20052011 | 226 kW / 307 PS |
| GS 350 AWD | S19 | 3.5 / 2GR-FSE | 20082011 | 232 kW / 316 PS |
| GS 460 | S19 | 4.6 / 1UR-FE | 20082011 | 240 kW / 326 PS |
| GS 200t | L1 | 2.0 / 8AR-FTS | 2015 | 180 kW / 245 PS |
| GS 250 | L1 | 2.5 / 4GR-FSE | 2012 | 154 kW / 209 PS |
| GS 350 | L1 | 3.5 / 2GR-FSE | 2012 | 234 kW / 318 PS |
| GS 350 AWD | L1 | 3.5 / 2GR-FSE | 2011 | 234 kW / 318 PS |
| GS 300h | L1 | 2.5 Petrol/Electric / 2AR-FSE | 2013 | 164 kW / 223 PS |
| GS 450h | L1 | 3.5 Petrol/Electric / 2GR-FXE | 20122018 | 254 kW / 345 PS |
| GS 350 | L1 | 3.5 / 2GR-FSE | 2012 | 233 kW / 317 PS |
| GS 350 AWD | L1 | 3.5 / 2GR-FSE | 2012 | 233 kW / 317 PS |
| GS 450h | L1 | 3.5 Petrol/Electric / 2GR-FXE | 2018 | 251 kW / 341 PS |
| GS 200t | L1 | 2.0 / 8AR-FTS | 20152017 | 177 kW / 241 PS |
| GS 300 | L1 | 2.0 / 8AR-FTS | 2017 | 180 kW / 245 PS |
| GS 250 | L1 | 2.5 / 4GR-FSE | 20112016 | 158 kW / 215 PS |
| GS 350 | L1 | 3.5 / 2GR-FSE | 2011 | 228 kW / 310 PS |
| GS 350 | L1 | 3.5 / 2GR-FSE; 2GR-FKS | 2012 | 232 kW / 316 PS |
| GS 350 | L1 | 3.5 / 2GR-FSE | 2012 | 229 kW / 311 PS |
| IS C 300 | GSE2 | 3.0 / 3GR-FE | 20102013 | 170 kW / 231 PS |
| IS C 350 | GSE2 | 3.5 / 2GR-FSE | 20102013 | 234 kW / 318 PS |
| IS III 200t | E3 | 2.0 / 8AR-FTS | 2015 | 180 kW / 245 PS |
| IS III 300h | E3 | 2.5 Petrol/Electric / 2AR-FSE | 20132020 | 164 kW / 223 PS |
| IS III 300 | E3 | 2.0 / 8AR-FTS | 2017 | 180 kW / 245 PS |
| IS III 200t | E3 | 2.0 / 8AR-FTS | 2015 | 177 kW / 241 PS |
| IS III 300 | E3 | 2.0 / 8AR-FTS | 2017 | 177 kW / 241 PS |
| IS III 350 | E3 | 3.5 / 2GR-FSE | 2013 | 233 kW / 317 PS |
| IS III 350 | E3 | 3.5 / 2GR-FSE | 2015 | 229 kW / 311 PS |
| RC 200t | C1 | 2.0 / 8AR-FTS | 2015 | 180 kW / 245 PS |
| RC 300h | C1 | 2.5 Petrol/Electric / 2AR-FSE | 2014 | 164 kW / 223 PS |
| RC 350 | C1 | 3.5 / 2GR-FSE | 20142017 | 234 kW / 318 PS |
| RC 300 | C1 | 2.0 / 8AR-FTS | 2017 | 180 kW / 245 PS |
Will these front brake pads fit my Lexus GS?
This part (FBP0332) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details and verifying VIN/engine/chassis information where variants exist.
What OEM pa...