| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Control Arm is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This control arm is listed for 40 applications across Audi. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (40 applications)| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABA, CDHA) | 88 kW / 120 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 118 kW / 160 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA) | 105 kW / 143 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGB, CJCB, CSUB) | 100 kW / 136 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAHA) | 125 kW / 170 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEA, CDNB, CFKA) | 132 kW / 180 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCLA, CCWA) | 176 kW / 240 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.2 FSI quattro (CALA) | 195 kW / 265 HP |
| A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 1.8 TFSI (CABB, CDHB) | 118 kW / 160 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TDI (CAGA, CJCA, CMEA, CMFA) | 105 kW / 143 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCLA, CCWA) | 176 kW / 240 HP |
| A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| A4 Allroad B8 | 8KH | 2012-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 3.0 TDI quattro (CAPA, CCWA) | 176 kW / 240 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 3.2 FSI quattro (CALA) | 195 kW / 265 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | RS5 quattro (CFSA) | 331 kW / 450 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | S5 quattro (CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | S5 quattro (CAUA) | 260 kW / 354 HP |
| A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI (CAEB, CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 2.0 TFSI quattro (CAEB, CDNC, CPMA) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 3.0 TDI quattro (CCWA) | 176 kW / 240 HP |
| A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 3.2 FSI quattro (CALA) | 195 kW / 265 HP |
| A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | S5 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 2.0 TFSI quattro (CDNC) | 155 kW / 211 HP |
| A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 3.0 TDI quattro (CCWA) | 176 kW / 240 HP |
| A5 / S5 S... |