| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
IN STOCK
| Video/Audio Input | |
|---|---|
| Audio Input: | 4-ch |
| Video Compression: | H.264,H.264+ |
| Analog and HD-TVI video input: | 8-ch,BNC interface (1.0Vp-p, 75 ¿)connection |
| Supported camera types: | Support HDTVI input: 3MP,1080P/25Hz, 1080P/30Hz,720P/25Hz, 720P/30Hz, 720P/50Hz, 720P/60Hz, Support AHD input: 720P/25Hz, 720P/30Hz Support CVBS input |
| Video Input Interface: | BNC (1.0 Vp-p, 75¿) |
| Audio Compression: | G.711u |
| Audio Input Interface: | 8-ch RCA (2.0 Vp-p, 1 K¿) |
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 K¿) (using audio input) |
| Video/Audio Output | |
| CVBS Output: | 1-ch,BNC(1.0Vp-p,75¿),resolution:PAL:704x576,NTSC:704x480 |
| HDMI/VGA Output: | 1-ch,4K (3840 × 2160)/30Hz,2K(2560 ×1440)/60Hz, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60 Hz |
| Recording resolution: | Mainstream:3Mp@15fps/1080p/720p/WD1/4CIF Sub-stream:WD1/4CIF@12fps(non-real-time);CIF/QVGA/QCIF(real-time) |
| Frame Rate: | Main stream:3 MP@15fps;1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-stream:WD1/4CIF@12fps;CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
| Video Bit Rate: | 32 Kbps-10 Mbps |
| Stream Type: | Video/Video&Audio |
| Two-way Audio: | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k¿) (using the audio input) |
| Audio Output: | 1-ch RCA(Linear, 1k¿) |
| Audio Bit Rate: | 64kbps |
| Dual Stream: | Support |
| Playback Resolution: | 3MP/1080P/720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
| Synchronous Playback: | 8-ch |
| Network management | |
| Remote connections: | 128 |
| Network protocols: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P,DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP¿, HTTPS,ONVIF |
| Hard Disk Driver | |
| Interface Type: | 1 SATA Interface |
| Capacity: | Up to 6 TB capacity for each disk |
| External Interface | |
| Network Interface: | 2; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interfaces |
| USB Interface: | 1 USB 2.0 Interface |