Not recommended for:
Long-term feeding to adult cats, unless they have higher-than-normal energy requirements
INGREDIENTS: COMPOSITION: Chicken and turkey meal, maize, animal fat, broken rice, tuna meal (5%), flaxseed, digest, vegetable oil, fish oil (1.1%), minerals, dried beet pulp.
HILL'S SP Kitten Dry Food Tuna
Growth 4 to 6 months
| Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 82 g cans | | Amount per Day - grams |
|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Growth less than 4 months
| Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 82 g cans | | Amount per Day - grams |
|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6 | 1 | + | 165 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g per kg |
Growth
| Weight of Cat - kgs | Amount per Day - (grams) - Growth less than 4 months | Amount per Day - (grams) - Growth 4 to 6 months | Amount per Day - (grams) - Growth 7 to 12 months and Pregnancy |
|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6 | 195 | 160 | 130 |
| 7 | 215 | 180 | 145 |
| 7+ | 30 per kg | 25 per kg | 20 per kg |
Growth 4 to 6 months
| Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches | | Amount per Day - grams |
|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Growth 7 to 12 months and Pregnancy
| Weight of Cat - kgs | Amount per Day - 85 g pouches | | Amount per Day - grams |
|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Growth less than 4 months
| Weight of Cat - kgs | Amount per ... |
|---|