| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Ignition Coil (20702) is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pins | 4-pin |
This ignition coil (20702) is listed for 71 applications across Porsche. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
Primary OE references: 9A1 602 104 00, 9A1 602 104 01, 9A1 602 104 02, 9A1 602 104 03, 9A1 602 104 04
View Full Vehicle Fitment (71 applications)| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.4 Carrera (MA1.04, MAB.04) | 257 kW / 350 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.4 Carrera 4 (MA1.04, MAB.04) | 257 kW / 350 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Carrera 4S (MA1.03, MAB.03) | 294 kW / 400 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS (MA1.03, MAB.03) | 316 kW / 430 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Carrera S (MA1.03, MAB.03) | 294 kW / 400 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Carrera S / GTS (MA1.03, MAB.03) | 316 kW / 430 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 GT2 RS (MDH.NA) | 515 kW / 700 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 GT3 (MA1.75) | 350 kW / 475 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Turbo (MA1.71) | 383 kW / 520 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Turbo (MDA.BA) | 397 kW / 540 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Turbo S (MA1.71) | 412 kW / 560 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 3.8 Turbo S (MDB.CA) | 427 kW / 580 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 4.0 GT3 (MA1.77, MDG.GA) | 368 kW / 500 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 4.0 GT3 RS (MA1.77, MDG.GB) | 383 kW / 520 HP |
| 911 | 991 | 2011-2020 | 4.0 GT3 RS / R (MA1.76, MDG.GA) | 368 kW / 500 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.6 Carrera (MA1.02) | 254 kW / 345 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.6 Carrera 4 (MA1.02) | 254 kW / 345 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.6 GT3 (M 97.76) | 305 kW / 415 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4S (MA1.01) | 283 kW / 385 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS (MA1.01) | 300 kW / 408 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 Carrera S (MA1.01) | 283 kW / 385 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 Carrera S / GTS (MA1.01) | 300 kW / 408 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 GT3 (M 97.77) | 320 kW / 435 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 GT3 RS (M 97.77R) | 331 kW / 450 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 Turbo (MA1.70) | 368 kW / 500 HP |
| 911 | 997 | 2004-2012 | 3.8 Turbo S (MA1.70) | 390 kW / 530 HP |
| 911 Convertible | 991 | 2012-2020 | 3.4 Carrera (MA1.04, MAB.04) | 257 kW / 350 HP |
| 911 Convertible | 991 | 2012-2020 | 3.4 Carrera 4 (MA1.04, MAB.04) | 257 kW / 350 HP |
| 911 Convertible | 991 | 2012-2020 | 3.8 Carrera 4S (MA1.03, MAB.03) | 294 kW / 400 HP |
| 911 Convertible | 991 | 2012-2020 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS (MA1.03, MAB.03) | 316 kW / 430 HP |
| 911 Convertible | 991 | 2012-2020 | 3.8 Carrera S (MA1.03, MAB.03) | 294 kW / 400 HP |
| 911 Convertible |