| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Currency | ZAR Value |
| Algerian Dinar 1000 | 121.51 |
| Argentinian Peso 2 | 0.48 |
| Armenian Dram 2 | 0.06 |
| Bahamian Dollar 1 | 14.6 |
| Bahraini Dinar 6 | 230.97 |
| Bangladeshi Taka 100 | 16.9 |
| Bhutan Ngultram 1 | 0.4 |
| Botswana Pula 20 | 26.63 |
| Brazilian Real 5 | 17.63 |
| Cambodian Riel 200 | 0.37 |
| Canadian Dollar 4 | 44.56 |
| Cayman Islands Dollar 1 | 17.53 |
| Chilean Peso 1000 | 18.77 |
| Chinese Yuan 5 | 10.38 |
| Colombian Peso 1000 | 4.26 |
| Congolese France 50 | 0.43 |
| Croatian Kuna 10 | 21.69 |
| Cuban Peso 20 | 11.68 |
| Eritrean Nakfa 100 | 97.38 |
| Ethiopian Birr 50 | 23.03 |
| Fijian Dollar 2 | 13.33 |
| Georgian Lari 2 | 9.9 |
| Ghanian Cedi 10 | 25.69 |
| Guatemalan Quetzales 10 | 18.57 |
| Guernsey Pound 1 | 19.18 |
| Guinean Franc 500 | 0.76 |
| Guyana Dollar 20 | 0.2 |
| Hong Kong Dollar 20 | 37.3 |
| Hungarian Forint 1000 | 48.74 |
| Iceland Krona 1000 | 119.89 |
| Indonesian Rupiah 1000 | 5.2 |
| Irani Rial 200 | 0.07 |
| Iraqi Dinar 1 | 0.01 |
| Jamaican Dollar 50 | 5.14 |
| Jersey Pound 1 | 18.45 |
| Kazakstani Tenge 200 | 7.65 |
| Kenyan Shilling 500 | 71.19 |
| Kuwaiti Dinar 1 | 48 |
| Lesotho Loti 40 | 40 |
| Macau Pataca 20 | 36.21 |
| Madagascar Ariary 100 | 0.4 |
| Malawian Kwacha 2000 | 39.74 |
| Mongolian Tugrik 100 | 0.55 |
| Moroccan Dirham 20 | 30.2 |
| Mozambican Metical 100 | 22.61 |
| Nepalese Rupee 10 | 1.26 |
| Nicaraguan Cordoba 1 | 0.43 |
| North Korean Won 10 | 1.08 |
| Omani Rial 1 | 37.83 |
| Paraguayan Guaranies 2000 | 4.45 |
| Philippines Peso 20 | 5.74 |
| Qatari Riyal 1 | 4.01 |
| Romania Leu 10 | 33.77 |
| Rwandan Franc 2000 | 31.28 |
| Saudi Arabian Rial 1 | 3.89 |
| Serbian Dinar 50 | 6.84 |
| Sierra Leone Leones 10000 | 14.83 |
| Solomon Islands 10 | 17.31 |
| South Korean Won 1000 | 12.3 |
| Sri Lankan Rupee 10 | 0.8 |
| Syrian Pound 50 | 3.4 |
| Taiwanese Dollar 100 | 47.96 |
| Ugandan Shilling 1000 | 3.93 |
| Ukraine Hrynria 1 | 0.61 |
| Uruguayan Peso 20 | 7.61 |
| Vietnamese Dong 10000 | 6.29 |
| Zaire Zaires 10 | NFV |
| Zambian Kwacha 50 | 47.83 |
| Zambian Kwacha 2 | 1.91 |
| Zimbabwe Dollar 1 | NFV |
| 1593.6 |