| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The MAP Sensor is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pins | 4-pin |
This map sensor is listed for 24 applications across Audi, Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (24 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T (AGU, AQA, ARZ, AUM) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro (AMK, APY) | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro (BAM) | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 1.8 T (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 | 8D2 | 1995-2001 | 2.5 TDI (AFB, AKN) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 B5 Avant | 8D5 | 1997-2001 | 1.8 T (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A6 / S6 C5 | 4B2, 4B4 | 1997-2004 | 1.8 T (AEB, ANB, APU, ARK, AWT) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro (APX, BAM, BEA) | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 1.8 T quattro (APX, BAM, BEA) | 165 kW / 224 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T (AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T (AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI (AUQ, BEK) | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI (AHF, ASV) | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.9 TDI (AHF, ASV) | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T (AGU, ARX, AUM, AWD, AWW) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T (AUQ, AWP) | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.9 TDI (AHF, ASV) | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | KOMBI / MICROBUS / CARAVELLE T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J | 1994-2004 | 2.5 TDI (ACV, AUF, AYC) | 75 kW / 102 HP | |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van | 2DA, 2DD, 2DH | 1999-2006 | 2.5 TDI (ANJ, AVR) | 80 kW / 109 HP |
| Volkswagen | LT 28-46 II Van | 2DA, 2DD, 2DH | 1999-2006 | 2.8 TDI (AUH, BCQ) | 116 kW / 158 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5 | 3B2 | 1999-2001 | 1.8 T (AEB, ANB, APU) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | PASSAT B5.5 | 3B3 | 2000-2005 | 1.8 T 20V (AWT) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | SHARAN | 7M8, 7M9, 7M6 | 1995-2010 | 1.8 T 20V (AJH, AWC) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | TIGUAN | AD1, AX1 | 2016-2026 | 2.0 TSI 4motion (CHHB) | 162 kW / 220 HP |
Professional Fitment Required: Electronic, electrical, and electromechanical components require correct identification before installation. Compare the new unit to the removed unit and verify mounting orientation, terminal or connector type, pin count or terminal arrangement, voltage rating, polarity, and any pulley or bracket configuration where applicable. Incorrect installation, polarity...