| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The MAP Sensor is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pins | 4-pin |
This map sensor is listed for 26 applications across Hyundai, Kia. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (26 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | ELANTRA VI Saloon | AD, ADA | 2017-2021 | 1.6 T-GDi (G4FJ) | 150 kW / 204 HP |
| Hyundai | GETZ | TB | 2003-2011 | 1.5 CRDi (D4FA) | 81 kW / 110 HP |
| Hyundai | H-1 Travel | TQ | 2007-2026 | 2.5 CRDi (D4CB) | 125 kW / 170 HP |
| Hyundai | H-1 Travel | TQ | 2007-2026 | 2.5 CRDi (D4CB) | 85 kW / 116 HP |
| Hyundai | i30 | PDE, PD, PDEN | 2016-2026 | 2.0 N (G4KH) | 202 kW / 275 HP |
| Hyundai | i30 | PDE, PD, PDEN | 2016-2026 | 2.0 N (G4KH) | 206 kW / 280 HP |
| Hyundai | ix35 | LM, EL, ELH | 2009-2026 | 1.7 CRDi (D4FD) | 85 kW / 116 HP |
| Hyundai | ix35 | LM, EL, ELH | 2009-2026 | 2.0 CRDi (D4HA) | 130 kW / 177 HP |
| Hyundai | KONA | OS, OSE, OSI | 2017-2026 | 1.0 T-GDi (G3LC, G3LE) | 88 kW / 120 HP |
| Hyundai | KONA | OS, OSE, OSI | 2017-2026 | 1.6 T-GDi (G4FJ) | 130 kW / 177 HP |
| Hyundai | KONA | OS, OSE, OSI | 2017-2026 | 2.0 N (G4KH) | 206 kW / 280 HP |
| Hyundai | SANTA FE III | DM, DMA | 2012-2026 | 2.2 CRDi 4WD (D4HB) | 145 kW / 197 HP |
| Hyundai | TUCSON | JM | 2004-2010 | 2.0 CRDi All-wheel Drive (D4EA) | 83 kW / 113 HP |
| Hyundai | TUCSON | TL, TLE | 2015-2026 | 1.6 T-GDi (G4FJ) | 130 kW / 177 HP |
| Hyundai | TUCSON | TL, TLE | 2015-2026 | 1.6 T-GDi All-wheel Drive (G4FJ) | 130 kW / 177 HP |
| Hyundai | VELOSTER | FS | 2011-2017 | 1.6 GDI (G4FD) | 103 kW / 140 HP |
| Hyundai | VENUE | QX, QXI | 2019-2026 | T-GDi (QXI) (G3LC) | 88 kW / 120 HP |
| Kia | CARENS I MPV | FC, FJ | 2000-2006 | 2.0 CRDi (D4EA) | 83 kW / 113 HP |
| Kia | SOUL I | AM | 2009-2014 | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 94 kW / 126 HP |
| Kia | SOUL II | PS | 2014-2026 | 1.6 CRDi 128 (D4FB) | 94 kW / 126 HP |
| Kia | SOUL II | PS | 2014-2026 | 1.6 CRDi 136 (D4FB) | 100 kW / 136 HP |
| Kia | SPORTAGE II | JE_, KM_ | 2005-2011 | 2.0 16V 4WD (G4GC) | 104 kW / 141 HP |
| Kia | SPORTAGE II | JE_, KM_ | 2005-2011 | 2.0 CRDi 4WD (D4EA) | 83 kW / 113 HP |
| Kia | SPORTAGE III | SL | 2010-2026 | 2.0 CRDi AWD (D4HA) | 130 kW / 177 HP |
| Kia | SPORTAGE IV | QL, QLE | 2015-2026 | 1.6 T-GDI AWD (G4FJ) | 130 kW / 177 HP |
| Hyundai | SANTA F III | DM, DMA | 2012-2026 | 2.2 CRDi 4WD D4HB | 145 kW / 197 HP |
Professional Fitment Required: Electronic, electrical, and electromechanical components require correct identification before installation. Compare the new unit to the removed unit and verify mounting o...