| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The MAP Sensor is listed for the Volkswagen Golf (1997-2017). Pins: 4-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Block Separation.
Includes 72 supplied applications covering Audi, Porsche, Seat and Volkswagen. An additional 39 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (72 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.2 TFSI CBZA | 63 kW / 86 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.4 TFSI CAXA; CNVA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.2 TFSI CBZA | 63 kW / 86 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.4 TFSI CAXA; CNVA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro BAM | 165 kW / 224 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.4 TFSI CAXC; CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8P1 | 2003-2012 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.4 TFSI CAXC; CMSA | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 1.9 TDI BKC; BLS; BXE | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 FSI AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 Sportback | 8PA | 2005-2013 | 2.0 TFSI AXX; BWA; CAWB; CBFA; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 1.8 TFSI BZB; CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | A3 Convertible | 8P7 | 2008-2013 | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.8 T BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 | 8E2 | 2001-2005 | 2.5 TDI quattro AKE; BAU; BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.8 T BEX | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B6 Avant | 8E5 | 2002-2005 | 2.5 TDI quattro AKE; BAU; BDH | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TFSI BGB; BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 | 8EC | 2005-2009 | 2.0 TFSI quattro BGB; BPG; BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 1.8 T BFB | 120 kW / 163 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TFSI BGB; BPG; BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Avant | 8ED | 2005-2008 | 2.0 TFSI quattro BUL | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A4 / S4 B7 Convertible | 8HE | 2006-2010 | 2.0 TFSI 16V BWE | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.0 TFSI BPJ | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI BPP | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro BMK | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | RS6 quattro BUH | 426 kW / 580 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 2.0 TFSI BPJ | 125 kW / 170 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro BMK | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A8 / S8 D3 | 4E2, 4E8 | 2002-2010 | 3.0 TDI quattro ASB | 171 kW / 233 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro CCZC | 125 kW / 170 HP |
| Audi | Q3 | 8UB, 8UG | 2012-2019 | 2.0 TFSI quattro CPSA | 155 kW / 211 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 1.8 TFSI CDAA | 118 kW / 160 HP |
| Audi | TT | 8J3 | 2006-2015 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Audi | TT Roadster | 8J9 | 2007-2014 | 2.0 TFSI BWA | 147 kW / 200 HP |
| Audi | TT Roadster | 8N9 | 1999-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Porsche |