Main centres: | 1-3 business days |
Regional areas: | 3-4 business days |
Remote areas: | 3-5 business days |
Specification | |
---|---|
Compatible Brand | SJCAM |
Compatible Models | SJ5000 / SJ5000 Wi-Fi / SJ4000 Wi-Fi / SJ4000 |
Battery Actual Capacity | 1050mAh |
Mark Capacity | 1050mAh |
Compatible Battery Model | SJ5000 / SJ5000 Wi-Fi / SJ4000 Wi-Fi / SJ4000 |
Battery Type | Li-ion battery |
Decode | Use Directly |
Cell Material | Lithium |
Voltage | 3.7V |
Other Features | |
Other Features | Input: 5V / 2A; Output: 4.2V / 2 x 0.75A; Charging port is mini USB and micro USB |