| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Display | Display area | Back light |
| 128 x 64 LCM | 45mm X 35mm | Black screen white backlight |
| Impedance | Battery | Auto shutdown |
| 10M | AAA 7th battery*3 | No operation for 15 minutes |
| Low power | Storage | Size |
| Yes | 100 datas, 10 waveforms | 78mm X 210mm X 36mm |
| Use environment | Storage environment | Weight |
| CTC +40ᆪC; <75%RH | -10oC + 60oC; < 90%RH | 220g (No battery) |
| MULTIMETER FEATURE | ||
| FEATURES | RANGE | ACCURACY |
| DC voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | (1.5%rdg + 10dgt) |
| AC voltage | 4V/40V/400V/600V (TRMS) | (2.0%rdg + 10dgt) |
| AC current | 40A/400A | (2.5%rdg +10dgt) |
| Resistance | 400Q/4kQ/40kQ/400kQ/4MQ/40MQ | (1.0%rdg + 5dgt) |
| Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4uF/400uF/4mF | (4.0%rdg +10dgt) |
| Frequency | 9.999Hz 30kHz | (2.0%rdg + 10dgt) |
| Temperature | -20a250a | (2.0%rdg + 3dgt) |
| Diode | Open circuit voltage is about 3V, maximumtest current is about 2mA | |
| On-off test | Judgment resistance: about 50 | |
| Analog bandwidth | ACV/ACA 1 kHz | |
| Other functions | TRMS,REUAuto/Manual Range,Backlight,Aufo shutdown,Oscillating | |
Details Pictures: