Oil Cooler with Filter Housing for Land Rover Discovery & Range Rover - MAP-101142 Oil Cooler with Filter Housing for Land Rover Discovery & Range Rover - MAP-101142
Oil Cooler with Filter Housing for Land Rover Discovery & Range Rover - MAP-101142 Oil Cooler with Filter Housing for Land Rover Discovery & Range Rover - MAP-101142

Oil Cooler with Filter Housing for Land Rover Discovery & Range Rover - MAP-101142

New 10 available
R3,673.00
Shipping
This product qualifies for free shipping in South Africa, using one of our trusted couriers.
Check my rate
The seller has indicated that they will usually have this item ready to ship within 4 business days. Shipping time depends on your delivery address. The most accurate delivery time will be calculated at checkout, but in general, the following shipping times apply:
 
Standard Delivery
Main centres:  1-3 business days
Regional areas: 3-4 business days
Remote areas: 3-5 business days
Seller
Buyer protection
Get it now, pay later

Product details

Condition
New
Location
South Africa
Product code
MAP-101142
Bob Shop ID
684386075

Vehicle Fitment & Part Details

Water-cooled aluminium oil cooler with oil filter housing (MAP-101142) for the Land Rover Discovery, Range Rover and Jaguar XF, supplied with gaskets and seals. Always match OEM reference number(s) and vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.

Key Details

SKU
MAP-101142
Component
Oil Cooler
Included
With oil filter housing, with gaskets/seals
Primary Fitment
Land Rover Discovery IV (L319) (05/2010-12/2018)

Listing Highlights

  • Listed for selected Land Rover, Range Rover, Jaguar, Citroen and Peugeot 3.0 diesel V6 applications shown in the fitment table.
  • Cross-referenced to listed OE numbers including LR013149, LR040738 and C2S52552 for compatibility checking before ordering.
  • Supplied complete with oil filter housing and gaskets/seals.

OEM Reference Numbers

  • LR013149
  • LR040738
  • LR061969
  • LR124259
  • C2S52552
  • C2S52808
  • 1103S9
  • FW936B624AB
  • FW936B624AC
  • 2433860

Product Specifications

SpecificationDetail
Cooling TypeWater-cooled
Core Length149 mm
Core Width75 mm
Core Depth73 mm
Inlet Diameter18 mm
Outlet Diameter18 mm
Number of Ribs23
Housing MaterialAluminium
MaterialAluminium

Vehicle Fitment

Includes 50 supplied applications across the 3.0 litre diesel V6 family, covering selected Land Rover Discovery IV and V, Range Rover IV, Range Rover Sport I and II and Range Rover Velar models, Jaguar XF, XJ and F-Pace models, Citroen C5 and C6 models and Peugeot 407 applications. Use the full table below to confirm model, chassis / platform, year range, engine and power before ordering.

View Full Vehicle Fitment (50 applications)
MakeModelEnginePowerYears
Land RoverDiscovery IV (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)155 kW / 211 PS05/2010-12/2018
Land RoverDiscovery IV (L319)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)188 kW / 256 PS11/2009-12/2018
Land RoverDiscovery IV (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)200 kW / 272 PS09/2009-12/2018
Land RoverDiscovery IV (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)180 kW / 245 PS09/2009-12/2018
Land RoverDiscovery IV (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)183 kW / 249 PS07/2012-12/2018
Land RoverDiscovery IV Van (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)155 kW / 211 PS01/2011-12/2017
Land RoverDiscovery IV Van (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)180 kW / 245 PS01/2011-12/2017
Land RoverDiscovery IV Van (L319)3.0 TD 4x4 306DT (TDV6)188 kW / 256 PS01/2011-12/2017
Land RoverDiscovery V (L462)3.0 Td6 4x4 306DT (TDV6)190 kW / 258 PS09/2016 onward
Land RoverDiscovery V (L462)3.0 D 4x4 306DT (TDV6)183 kW / 249 PS09/2016 onward
Land RoverDiscovery V (L462)3.0 D 4x4 306DT (TDV6)155 kW / 211 PS09/2016 onward
Land RoverDiscovery V (L462)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)225 kW / 306 PS09/2018 onward
Land RoverDiscovery V Van (L462)3.0 Td6 4x4 306DT (TDV6)190 kW / 258 PS09/2016 onward
Land RoverDiscovery V Van (L462)3.0 Sdv6 4x4 306DT (TDV6)225 kW / 306 PS09/2018 onward
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)202 kW / 275 PS10/2018-09/2021
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)215 kW / 292 PS10/2012-09/2021
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)183 kW / 249 PS08/2012-01/2016
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 TDV6 4x4 306DT (TDV6)190 kW / 258 PS08/2012-09/2021
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 TDV6 4x4 306DT (TDV6)155 kW / 211 PS10/2013-01/2016
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT (TDV6)250 kW / 340 PS10/2013-09/2021
Land RoverRange Rover IV (L405)3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT (TDV6)260 kW / 354 PS06/2015-09/2021
Land RoverRange Rover Sport I (L320)3.0 D 4x4 306DT (TDV6)155 kW / 211 PS05/2010-03/2013
Land RoverRange Rover Sport I (L320)3.0 D 4x4 306DT (TDV6)188 kW / 256 PS06/2011-03/2013
Land RoverRange Rover Sport I (L320)3.0 D 4x4 306DT (TDV6)180 kW / 245 PS09/2009-03/2013
Land RoverRange Rover Sport I (L320)3.0 D 4x4 306DT (TDV6)183 kW / 249 PS08/2012-03/2013
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)215 kW / 292 PS04/2013-12/2016
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 TDV6 4x4 306DT (TDV6)190 kW / 258 PS04/2013-03/2022
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 TDV6 4x4 306DT (TDV6)155 kW / 211 PS04/2013-12/2018
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)183 kW / 249 PS04/2013-03/2022
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 SDV6 4x4 306DT (TDV6)225 kW / 306 PS09/2014-03/2022
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT (TDV6)250 kW / 340 PS10/2013-03/2022
Land RoverRange Rover Sport II (L494)3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT (TDV6)260 kW / 354 PS06/2015-12/2017
Land RoverRange Rover Velar (L560)3.0 D300 SDV6 4x4 306DT (TDV6)221 kW / 300 PS03/2017 onward
Land RoverRange Rover Velar (L560)3.0 D275 SDV6 4x4 306DT (TDV6)202 kW / 275 PS
Add to cart

Similar products

Don't miss out on the latest deals!