| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Oil Filter Housing is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This oil filter housing is listed for 47 applications across BMW. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (47 applications)| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F20 | 2011-2019 | 118 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 125 i (B48 B20 B) | 165 kW / 224 HP |
| 1 | F21 | 2011-2026 | 118 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
| 2 Convertible | F23 | 2014-2026 | 220 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 2 Convertible | F23 | 2014-2026 | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 220 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 220 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 318 i (B38 B15 A) | 100 kW / 136 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 320 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 320 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 330 e (B48 B20 A) | 185 kW / 252 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 320 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 320 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 330 i (B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 320 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 320 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 4 Convertible | F33, F83 | 2013-2026 | 420 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 4 Convertible | F33, F83 | 2013-2026 | 430 i (B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 4 Coupe | F32, F82 | 2013-2026 | 420 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 4 Coupe | F32, F82 | 2013-2026 | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 120 kW / 163 HP |
| 4 Coupe | F32, F82 | 2013-2026 | 420 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 4 Coupe | F32, F82 | 2013-2026 | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 4 Gran Coupe | F36 | 2014-2026 | 420 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 4 Gran Coupe | F36 | 2014-2026 | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 120 kW / 163 HP |
| 4 Gran Coupe | F36 | 2014-2026 | 420 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 4 Gran Coupe | F36 | 2014-2026 | 430 i (B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 5 | G30, F90 | 2016-2026 | 520 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 140 kW / 190 HP |
| 5 | G30, F90 | 2016-2026 | 520 i (B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B) | 135 kW / 184 HP |
| 5 | G30, F90 | 2016-2026 | 530 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 5 Touring | F11 | 2009-2017 | 520 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 5 Touring |