| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Oil Level Sensor is listed for the BMW 1 (2006-2011). Pins: 3-pin. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Includes 69 supplied applications covering BMW. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (69 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 | E81 | 2006-2011 | 120 d N47 D20 A; N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | 1 | E87 | 2004-2011 | 120 d N47 D20 A; N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | 1 Convertible | E88 | 2007-2013 | 120 d N47 D20 A; N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | 1 Coupe | E82 | 2007-2013 | 120 d N47 D20 A; N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | 3 | E46 | 1997-2005 | 320 d M47 D20 204D1 | 95 kW / 129 HP |
| BMW | 3 | E46 | 1997-2005 | 320 d M47 D20 204D4 | 110 kW / 150 HP |
| BMW | 3 | E46 | 1997-2005 | 330 d M57 D30 306D2 | 150 kW / 204 HP |
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 320 d M47 D20 204D4 | 110 kW / 150 HP |
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 320 d N47 D20 A; N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 320 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 330 d M57 D30 306D3 | 170 kW / 231 HP |
| BMW | 3 | E90 | 2004-2011 | 330 d N57 D30 A | 180 kW / 245 HP |
| BMW | 3 Touring | E46 | 1999-2005 | 320 d M47 D20 204D4 | 110 kW / 150 HP |
| BMW | 3 Touring | E46 | 1999-2005 | 330 d M57 D30 306D2 | 150 kW / 204 HP |
| BMW | 3 Touring | E91 | 2004-2012 | 320 d M47 D20 204D4 | 110 kW / 150 HP |
| BMW | 3 Touring | E91 | 2004-2012 | 320 d N47 D20 A; N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | 3 Touring | E91 | 2004-2012 | 320 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | 3 Touring | E91 | 2004-2012 | 330 d N57 D30 A | 180 kW / 245 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 523 i M52 B25 256S3; M52 B25 256S4 | 125 kW / 170 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 525 d M57 D25 256D1 | 120 kW / 163 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 525 i M54 B25 256S5 | 141 kW / 192 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 528 i M52 B28 286S1; M52 B28 286S2 | 142 kW / 193 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 530 d M57 D30 306D1 | 142 kW / 193 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 530 i M54 B30 306S3 | 170 kW / 231 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | 540 i M62 B44 448S1; M62 B44 448S2 | 210 kW / 286 HP |
| BMW | 5 | E39 | 1995-2003 | M5 S62 B50 508S1 | 294 kW / 400 HP |
| BMW | 5 | E60 | 2001-2010 | 525 i M54 B25 256S5 | 141 kW / 192 HP |
| BMW | 5 | E60 | 2001-2010 | 530 d M57 D30 306D2 | 160 kW / 218 HP |
| BMW | 5 | E60 | 2001-2010 | 530 d M57 D30 306D2; M57 D30 306D3 | 155 kW / 211 HP |
| BMW | 5 | E60 | 2001-2010 | 530 i M54 B30 306S3 | 170 kW / 231 HP |
| BMW | 5 | F10 | 2009-2016 | 520 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | 5 Gran Turismo | F07 | 2009-2017 | 520 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | 5 Touring | E39 | 1996-2004 | 523 i M52 B25 256S3; M52 B25 256S4 | 125 kW / 170 HP |
| BMW | 5 Touring | E39 | 1996-2004 | 525 i M54 B25 256S5 | 141 kW / 192 HP |
| BMW | 5 Touring | E39 | 1996-2004 | 528 i M52 B28 286S1; M52 B28 286S2 | 142 kW / 193 HP |
| BMW | 5 Touring | E39 | 1996-2004 | 530 d M57 D30 306D1 | 142 kW / 193 HP |
| BMW | 5 Touring | E39 | 1996-2004 | 530 i M54 B30 306S3 | 170 kW / 231 HP |
| BMW | 5 Touring | E39 | 1996-2004 | 540 i M62 B44 448S1; M62 B44 448S2 | 210 kW / 286 HP |
| BMW | 5 Touring | E61 | 2004-2010 | 525 i M54 B25 256S5 | 141 kW / 192 HP |
| BMW | 5 Touring | E61 | 2004-2010 | 530 d M57 D30 306D2 | 160 kW / 218 HP |
| BMW | 5 Touring | F11 | 2009-2017 | 520 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | 7 | E65, E66, E67 | 2001-2009 | 730 d M57 D30 306D2 | 150 kW / 204 HP |
| BMW | 7 | E65, E66, E67 | 2001-2009 | 730 d M57 D30 306D2 | 160 kW / 218 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | sDrive 16 d N47 D20 C | 85 kW / 116 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | sDrive 18 d N47 D20 C | 105 kW / 143 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | sDrive 20 d N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | sDrive 20 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | xDrive 20 d N47 D20 C | 130 kW / 177 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | xDrive 20 d N47 D20 C | 135 kW / 184 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | xDrive 23 d N47 D20 D | 150 kW / 204 HP |
| BMW | X1 | E84 | 2009-2015 | xDrive 25 d N47 D20 D | 160 kW / 218 HP |
| BMW |