| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Model | CHUWI Hi9 Pro |
| CPU | MTK6797 Helio X20 Deca Core A72*2 @2.3 GHz A53*4 @1.4GHz A53*4 @1.9GHz |
| GPU | ARM Mali-T880 780MHz |
| System | Android 8.0 |
| RAM | 3GB DDR3 |
| Capacity | 32GB EMMC |
| Screen | 8.4 Inch IPS Capacitive Screen |
| Resolution | 2560*1600 |
| Camera | Front is 5.0MP Rear is 8.0MP |
| Microphone | Built-in |
| Speaker | Built-in |
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac(support 2.4GHz and 5.0 GHz) |
| Bluetooth | 4.1 |
| GPS | Support |
| G-sensor | Support |
| Band(Network) | GSM: band 2/3/5/8 ( 1900/1800/850/900MHz ) WCDMA: band 1/2/5/8 ( 2100/1900/850/900MHz ) LTE: band 1/2/3/5/7/8/20 ( FDD: 2100/1900/1800/850/2600/900/ 800MHz ) LTE: band 40 ( TDD: 2300MHz ) |
| OTG | Support |
| TF Card | Support (Maximum support 128G) |
| Audio | AAC,AMR,MP3,OGG,WAV,ACC,M4A,FLAC |
| Picture | JPEG,GIF,BMP,PNG,JPG |
| Video | 3GP,AVI,MKV,MP4,M4V,WEBM,MPEG4 |
| Language | Multi-language |
| I/O Port | 1 x Type-C Port |
| 1 x USB 2.0 Port | |
| 1 x 3.5mm Earphone port | |
| 1 x TF card slot(Max Support 128G) | |
| 2 x Micro SIM Card slot | |
| Battery | 3.8V/5000MAH |
| Weight | 380g |
| Size | 217.4*128.9*7.9mmmm |
| Package Included | 1 x CHUWI Hi9 Pro Tablet PC |
| 1 x USB Cable | |
| 1 x Charger(5V/2A) | |
| 1 x Adapter (the adapter depends on the country of the buyer.) | |












