| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Fluke 362 | Range | Resolution | Accuracy | |
| AC Current | 200A | 0.1A | 2 % ± 5 counts(45 - 65Hz); 2.5% ± 5 counts (65 - 400Hz) | |
| DC Current | 200A | 0.1A | 2% ± 5 counts | |
| AC Voltage | 600 V | 0.1 V | 1.5% ± 5 counts (45 - 400Hz) | |
| DC Voltage | 600 V | 0.1 V | 1% ± 5 counts | |
| Resistance | 300 / 3000Ω | 0.1 / 1Ω | 1% ± 5 counts | |
| Continuity Test | <=70Ω | |||
| Size | Dimensions | 205 x 60 x 22 mm | ||
| Clamp opening | 18mm | |||
| Weight (g) | 196 | |||
| Security Level | CAT III 600V | |||








