| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
This shackle bush (front) is listed for the Nissan 1-Tonner Hardbody, Nissan 680 and Nissan Hardbody and other listed applications and cross-references OE 55045G9600. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
Includes 12 supplied applications covering Nissan 1-Tonner Hardbody, 680, Hardbody. Use the full table below to confirm model, year range and engine details before ordering.
View Full Vehicle Fitment (12 applications)| Make | Model / Application | Years |
|---|---|---|
| Nissan | 1-Tonner Hardbody (AW/D22) (NA16S, L16SJ) 1.6 SWB P/up Pet., (L18SR) 1.8 SWB, LWB Custom, King Cab P/up Pet., (NA20) 2.0 SWB, LWB Custom P/up Pet., (Z24) 2.4 LWB Custom, Hi Rider, Twincab, SE, SE D/cab Pet. | 1988-1998 |
| Nissan | 1-Tonner Hardbody (AW/D22) (TD25i) 2.5D SWB, LWB, Custom, D/cab, Hi Rider, Twin Cab P/up Dies., (TD27i) 2.7D SWB, LWB, Custom, D/cab, Hi Rider, Twincab, SE D/cab P/up Dies., (VG30E) 3.0 V6 LWB SE D/cab, Hi Rider P/up Pet. | 1988-1998 |
| Nissan | 1-Tonner Hardbody (AW/D22) 4X4 (Z24S) 2.4 LWB Custom, Patrol, Tracker P/up Pet., (TD27i) 2.7D SWB, LWB Hi Rider, Twin Cab, SE, SE D/cab P/up Dies., (VG30E) 3.0 V6 LWB D/cab, Twincab, Patrol P/up Pet. | 1988-1999 |
| Nissan | 680 (J15) 1.5 SWB P/up Pet., (SD22) 2.2 LWB P/up Dies. | 1973-1980 |
| Nissan | Hardbody (QW/244) (NA20S) 2.0 SWB, LWB SL P/up Pet., (KA20) 2.0i SWB, LWB S/cab, SL, S/cab P/up Pet,. (KA24) 2.4i LWB S/cab, SL S/cab, D/cab, SL D/cab, Hi Rider S/cab, D/cab P/up Pet., (TD27i) 2.7 SE, D/C, TD LWB, S/cab, D/cab, SE P/up Dies. | 1998-2011 |
| Nissan | Hardbody (D22, QW/244) (VG30E) 3.0i V6 LWB SL P/up Pet., (ZD30) 3.0D, TD LWB Hi Rider, KingCab, Hi Rider P/up Dies., (QD32) 3.2D LWB SE, SL, SLE, D/cab P/up Dies., (VG33E) 3.3 V6 LWB Hi Rider, S/cab, D/cab, KingCab P/up Pet. | 1998-2010 |
| Nissan | Hardbody NP300 (D22) (KA20DE) 2.0i SWB, LWB S, SE P/up Pet., (KA24DE) 2.4i LWB D/cab, D/cab Hi Rider P/up Pet., (YD25DDTi) 2.5 TDi LWB S, SE, D/C, D/C Hi Rider, P/up Dies. | 2008- |
| Nissan | - Standard Body Models, Patrol (Y60) 4X4 (VG30E) 3.0 V6 LWB Twin Cab S/W Pet. | 1990-1994 |
| Nissan | (Y61) 4X4 (VG30E) 3.0 V6 LWB Y60 S/W Pet., 3.0Di 6-Cyl. LWB GRX, TDi GL S/W Dies., (TD42) 4.2 6-Cyl. LWB LDF P/up, S/W Dies., 4.5 6-Cyl. LWB P/up Dies., 4.8 6-Cyl. LWB GL, GRX P/up Dies. | 1995-1998 |
| Nissan | Sani 4X4 (Z22) 2.2 LWB S/W Pet., (Z24) 2.4 LWB Patrol S/W Pet. | 1986-1994 |
| Nissan | Sani (AW) (Z24) 2.4 LWB D/cab, Hi Rider S/W Pet., (TD25i) 2.5D LWB Custom S/W, Dies., (TD27i) 2.7D LWB MkII, Exec. S/W Dies., (VG30E) 3.0 V6 LWB D/cab, MkII, Exec. S/W Pet. | 1988-1999 |
| Nissan | Terrano II 4X4 (TD27) 2.7 Dies. | 2000-2002 |
Will this shackle bush fit my Nissan 1-Tonner Hardbody?
This part (AR5343) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the Key Details section above. Match at least one to your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.