This item has closed 1 buyer bought 1 item
View other items offered by Racer Gadgets10211

Similar products

New Brake Stop Light Switch For RENAULT KANGOO CLIO II DACIA LOGAN I 8200276361
New
R323.00
Switch Oil Pressure Renault Clio Ii,duster,sandero,kangoo 1.2,1.5,1.6 1pin
New
R75.00
BMC Renault Clio 2.0 16
New
R1,290.00
Renault Clio DACIA Logan Sandero Key Case 2 Button
New
R150.00
Signal Indicator Hazard Waring Light Switch Button For Renault Clio II 2 B0 B1 2
Sold

Signal Indicator Hazard Waring Light Switch Button For Renault Clio II 2 B0 B1 2

New 30 were available
Indicative market price: R299.00
R139.70
53% off
Shipping
R35.00 Standard shipping using one of our trusted couriers applies to most areas in South Africa. Some areas may attract a R30.00 surcharge. This will be calculated at checkout if applicable.
Check my rate
The seller has indicated that they will usually have this item ready to ship within 3 business days. Shipping time depends on your delivery address. The most accurate delivery time will be calculated at checkout, but in general, the following shipping times apply:
 
Standard Delivery
Main centres:  1-3 business days
Regional areas: 3-4 business days
Remote areas: 3-5 business days
Buyer protection
Get it now, pay later

Product details

Condition
New
Location
International
Product code
1041418
Bob Shop ID
329335231
Package weight: 0.05 kg
Specification:
Color: as the picture show
Size: as the picture show
Package size: 53mm x 50mm x 85mm
Terminals: 8 pins
Quantity: 1pc
Original parts number: 7700 421 820
Fits to: Renault Clio II B0, B1, B2, CB0, CB1, CB2, SB0, SB1, SB2 (1998-2014)
Please select your car from the list:
Renault Clio 1.0 Hatchback MK II [1998-2015] 998ccm 54HP 40KW (Petrol)
Renault Clio 1.0 Hatchback MK II [1998-2015] 998ccm 54HP 40KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.1 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Box MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 60HP 44KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 58HP 43KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 73HP 54KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.2 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1149ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 98HP 72KW (Petrol)
Renault Clio 1.4 16V Hatchback MK II [1998-2015] 1390ccm 95HP 70KW (Petrol)

Note: Please compare your parts with the pictures before purchasing an item.
Package included:
1 x Hazard Light Switch








Recently viewed

33% OFF
Portable Hygrometer Mini Plastic Round Pointer Humidity Decorative Sensor Tools
New
R184.00 R276.00
LED Voltage Meter (Blue)
New
R282.61