| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The ABS Speed Sensor is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
| Specification | Value |
|---|---|
| Pins | 2-pin |
This abs speed sensor is listed for 25 applications across Hyundai, Kia. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (25 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | ACCENT III | MC | 2007-2010 | 1.6 GLS (G4ED) | 82 kW / 112 HP |
| Hyundai | ACCENT III Saloon | MC | 2005-2011 | 1.6 GLS (G4ED) | 82 kW / 112 HP |
| Hyundai | GRAND i10 II | BA, IA | 2013-2026 | 1.0 (G3LA) | 49 kW / 67 HP |
| Hyundai | GRAND i10 II | BA, IA | 2013-2026 | 1.2 (G4LA) | 64 kW / 87 HP |
| Hyundai | GRAND i10 III | AC3, AI3 | 2019-2026 | 1.0 MPi (G3LA, G3LD) | 49 kW / 67 HP |
| Hyundai | GRAND i10 III | AC3, AI3 | 2019-2026 | 1.2 MPI (G4LA 11) | 61 kW / 83 HP |
| Hyundai | GRAND i10 III Cargo | AI3 | 2021-2026 | 1.0 (G3LA, G3LD) | 49 kW / 67 HP |
| Hyundai | GRAND i10 III Saloon | AI3 | 2023-2026 | 1.2 MPI (G4LA 11) | 61 kW / 83 HP |
| Hyundai | i10 I | PA | 2008-2026 | 1.1 (G4HG) | 49 kW / 67 HP |
| Hyundai | i10 I | PA | 2008-2026 | 1.1 (G4HG) | 50 kW / 68 HP |
| Hyundai | i10 I | PA | 2008-2026 | 1.2 (G4LA) | 57 kW / 78 HP |
| Hyundai | i10 I | PA | 2008-2026 | 1.2 (G4LA) | 63 kW / 86 HP |
| Hyundai | i20 I | PB, PBT | 2009-2015 | 1.2 (G4LA) | 63 kW / 86 HP |
| Hyundai | i20 I | PB, PBT | 2009-2015 | 1.4 (G4FA) | 74 kW / 101 HP |
| Hyundai | i20 I | PB, PBT | 2009-2015 | 1.4 CRDi (D4FC) | 66 kW / 90 HP |
| Hyundai | i20 I | PB, PBT | 2009-2015 | 1.6 (G4FC) | 91 kW / 124 HP |
| Kia | PICANTO I | SA | 2004-2011 | 1.1 (G4HG) | 48 kW / 65 HP |
| Kia | PICANTO II | TA | 2011-2018 | 1.2 (G4LA) | 65 kW / 88 HP |
| Kia | PICANTO III | JA | 2017-2026 | 1.2 (G4LA) | 62 kW / 84 HP |
| Kia | RIO II | JB | 2005-2011 | 1.4 16V (G4EE) | 69 kW / 94 HP |
| Kia | RIO II | JB | 2005-2011 | 1.4 16V (G4EE) | 71 kW / 97 HP |
| Kia | RIO II | JB | 2005-2011 | 1.6 CVVT (G4ED) | 82 kW / 112 HP |
| Kia | RIO II Saloon | JB | 2005-2026 | 1.4 16V (G4EE) | 69 kW / 94 HP |
| Kia | RIO II Saloon | JB | 2005-2026 | 1.4 16V (G4EE) | 71 kW / 97 HP |
| Kia | RIO II Saloon | JB | 2005-2026 | 1.6 16V (G4ED) | 82 kW / 112 HP |
Professional Fitment Required: Electronic, electrical, and electromechanical components require correct identification before installation. Compare the new unit to the removed unit and verify mounting orientation, terminal or connector type, pin count or terminal arrangement, voltage rating, polarity, and any pulley or bracket configuration where applicable. Incorrect installation, polarity reversal, water or moisture ingress, improper connector seating, or mismatched specifications can damage the component, related ECU systems, or cause...