| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
This strut mounting (rear) is listed for the Volkswagen T-Cross, Audi A1 Sportback and Volkswagen Golf VII and other listed applications and cross-references OE 5Q0 513 353 H. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
Includes 47 supplied applications covering Volkswagen T-Cross, Golf VII, VII; Audi A1 Sportback, A3. Use the full table below to confirm model, year range and engine details before ordering.
View Full Vehicle Fitment (47 applications)| Make | Model / Application | Years |
|---|---|---|
| Audi | A1 Sportback (GBA) 1.0 70kw (DKLA, DLAC), 1.0 85kw (DKJA, DKRF) | 2018- |
| Audi | 1.5 110kw ( DADA, DPCA, DXDB), 2.0 147kw (CZPC, DKZC) | 2018- |
| Audi | A3 (8V1, 8VK) 1.2 81kw (CYVB) | 2014-2016 |
| Audi | 1.2 77kw (CJZA) | 2013-2015 |
| Audi | 1.4 103kw (CPTA) | 2013-2016 |
| Audi | 1.4 92kw (CXSB, CZCA) | 2014-2016 |
| Audi | 1.4 90kw (CMBA, CXSA) | 2012-2014 |
| Audi | 1.4 110kw (CZEA) | 2014-2017 |
| Audi | 1.6 77kw (CLHA) | 2012-2015 |
| Audi | 1.8 132kw (CJSA) | 2012-2016 |
| Audi | 2.0 110kw (CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA) | 2012-2017 |
| Audi | 2.0 105kw (CRFC) | 2012-2020 |
| Audi | (8VS, 8VM) 1.4 103kw (CPTA), 1.4 92kw (CXSB, CZCA) | 2013-2016 |
| Audi | 1.4 90kw (CXSA) | 2013-2020 |
| Audi | 1.4 110kw (CZEA) | 2014-2020 |
| Audi | 1.6 77kw (CLHA) | 2013-2015 |
| Audi | 1.8 132kw (CJSA, CJSB) | 2013-2016 |
| Audi | 2.0 110kw (CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA) | 2013-2020 |
| Audi | 2.0 105kw (CRFC) | 2013-2020 |
| Audi | (8VA, 8VF) 1.2 81kw (CYVB) | 2014-2016 |
| Audi | 1.2 77kw (CJZA) | 2013-2015 |
| Audi | 1.4 103kw (CPTA) | 2013-2014 |
| Audi | 1.4 92kw (CXSB, CZCA) | 2014-2016 |
| Audi | 1.4 90kw (CMBA, CXSA) | 2012-2020 |
| Audi | 1.4 110kw (CZEA) | 2014-2020 |
| Audi | 1.6 77kw (CLHA) | 2012-2016 |
| Audi | 1.8 132kw (CJSA, CJSB) | 2012-2016 |
| Audi | 2.0 10kw (CRBC, CRLB, CRUA, DBGA, DCYA, DEJA, DFGA) | 2012-2020 |
| Audi | 2.0 105kw (CRFC) | 2013-2020 |
| Volkswagen | T-Cross (C11, D31) 1.0 85kw (DKJA, DKRF, DUSA) | 2018- |
| Volkswagen | 1.0 70kw (CHZL, DKLA, DLAC, DUSB) | 2018- |
| Volkswagen | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 110kw (CRBC, CRLB, CRMB, CRUA, DCYA | 2012-2020 |
| Volkswagen | 2.0 81kw (CRVA, CYKB, DCYB, DEJB, DFGB) | 2012-2020 |
| Volkswagen | 2.0 169kw (CHHA) | 2013-2020 |
| Volkswagen | 2.0 162kw (CHHB, CNTC, CXCB, CXDA) | 2013-2020 |
| Volkswagen | 2.0 155kw (CNTA, CXCA) | 2013-2017 |
| Volkswagen | 1.6 77kw (CLHA) | 2012-2017 |
| Volkswagen | 1.4 110kw (CZDA, CZEA) | 2014-2021 |
| Volkswagen | 1.4 103kw (CHPA, CPTA) | 2012-2017 |
| Volkswagen | 1.4 92kw (CZCA) | 2014-2020 |
| Volkswagen | 1.4 90kw (CMBA, CXSA) | 2012-2017 |
| Volkswagen | 1.2 81kw (CYVB) | 2014-2017 |
| Volkswagen | 1.2 77kw (CJZA) | 2012-2017 |
| Volkswagen | 1.0 81kw (CHZC) | 2016-2020 |
| Volkswagen | VII (AM1, AN1) 2.0 81kw (CRLD, CRVA, DCYB) | 2014-2017 |
| Volkswagen | 1.4 92kw (CZCA) | 2014-2020 |
| Volkswagen | 1.2 81kw (CYVB) | 2014-2017 |
Will this strut mounting - rear fit my Volkswagen T-Cross?
This part (AR1446) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the Key Details section above. Match at least one to your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, OE reference numbers, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.