| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Tie Rod Assembly is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This tie rod assembly is listed for 59 applications across BMW. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (59 applications)| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F20 | 2011-2019 | 116 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 118 i (N13 B16 A) | 125 kW / 170 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 120 d (N47 D20 C) | 135 kW / 184 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | 125 i (N20 B20 A) | 160 kW / 218 HP |
| 1 | F20 | 2011-2019 | M 135 i (N55 B30 A) | 235 kW / 320 HP |
| 1 | F21 | 2011-2026 | 116 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 1 | F21 | 2011-2026 | 118 i (N13 B16 A) | 125 kW / 170 HP |
| 1 | F21 | 2011-2026 | 125 i (N20 B20 A) | 160 kW / 218 HP |
| 1 | F21 | 2011-2026 | M 135 i (N55 B30 A) | 235 kW / 320 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 220 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 220 d (N47 D20 C) | 135 kW / 184 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 220 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 220 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 135 kW / 184 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 228 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 180 kW / 245 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | 230 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 185 kW / 252 HP |
| 2 Coupe | F22, F87 | 2012-2026 | M 235 i (N55 B30 A) | 240 kW / 326 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 316 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 320 d (N47 D20 C) | 135 kW / 184 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D) | 135 kW / 184 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 180 kW / 245 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 330 d (N57 D30 A) | 190 kW / 258 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | 335 i (N55 B30 A) | 225 kW / 306 HP |
| 3 | F30, F80 | 2011-2018 | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 250 kW / 340 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 320 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 320 d (N47 D20 C) | 135 kW / 184 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B) | 135 kW / 184 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 180 kW / 245 HP |
| 3 Gran Turismo | F34 | 2012-2026 | 335 i (N55 B30 A) | 225 kW / 306 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 316 i (N13 B16 A) | 100 kW / 136 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 320 d (B47 D20 A) | 140 kW / 190 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 320 d (N47 D20 C) | 135 kW / 184 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 320 i (B48 B20 A) | 135 kW / 184 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 320 i (N20 B20 B) | 135 kW / 184 HP |
| 3 Touring | F31 | 2012-2019 | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 180 kW / 245 HP |
| 3 Touring |