| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |

| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | (0.8%+8) |
| AC Voltage | 4V/40V/400V/750V | (1%+15) |
| DC Current | 400mA /4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1%+8) |
| AC Current | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | (1.5%+8) |
| Resistance | 400W/ 4kW/40kW/400kW/4MW/ 40MW | (1%+5) |
| Capacitance | 40nF /400nF/4mF/40mF/100mF | (3%+8) |
| Frequency | 10Hz~10MHz | (0.1%+3) |
| Vertical Accuracy | (5%+1) | |
| Input Sensitivity | 20mV/div-500V/div (1-2-5) | Yes |
| Horizontal Accuracy | (0.01%+1) | |
| Timebase Range | 100ns/div-5s/div (1-2-5) | Yes |
| Bandwidth | 8MHz | Yes |
| Display Resolution | 160X160 | Yes |
| Real-Time Sample Rate | 40MSa/s | Yes |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | Yes |
| Special Functions | ||
| Diode | Yes | |
| Continuity Buzzer | Yes | |
| Display | 160x160 Monochrome | Yes |
| Trigger Types | Free Run / Normal / Single Shot | Yes |
| Memory | 10 screens and setups | Yes |
| Contrast and Bright Setup | Yes | |
| Input Impedance For DCVoltage Measurement | Around 10MW | Yes |
| Sleep Mode | Yes | |
| Low Battery Display | Yes | |
| Display Backlight | EL | Yes |
| USB | Yes | |
| Max.Display | 3999 and updates 2-3 times per second | Yes |

