Valve Cover for BMW 1 Series N55 & BMW 2 Series - 409140
Check my rate
| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
This valve cover is listed for the BMW 1 Series (N55) and the BMW 2 Series. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied before ordering. Verify VIN/engine.
This valve cover is listed for 37 applications covering BMW 1 Series, BMW 2 Series, BMW 3 Series, BMW 4 Series, BMW 5 Series, with supplied year coverage from 2004 to 2026. Use the full table below to confirm model, chassis, engine, year range and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (37 applications)| Model | Engine | Years | Power |
|---|---|---|---|
| 1 (F20) | M 135 i (N55 B30 A) | 2011-2019 | 235 kW / 320 HP |
| 1 (F20) | M 135 i (N55 B30 A) | 2011-2019 | 240 kW / 326 HP |
| 1 (F21) | M 135 i (N55 B30 A) | 2011-2026 | 235 kW / 320 HP |
| 1 (F21) | M 135 i (N55 B30 A) | 2011-2026 | 240 kW / 326 HP |
| 1 Convertible (E88) | 135 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2007-2013 | 225 kW / 306 HP |
| 1 Coupe (E82) | 135 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2007-2013 | 225 kW / 306 HP |
| 2 Convertible (F23) | M 235 i (N55 B30 A) | 2014-2026 | 240 kW / 326 HP |
| 2 Coupe (F22, F87) | M 235 i (N55 B30 A) | 2012-2026 | 240 kW / 326 HP |
| 2 Coupe (F22, F87) | M2 (N55 B30 A) | 2012-2026 | 272 kW / 370 HP |
| 3 (E90) | 335 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2004-2011 | 225 kW / 306 HP |
| 3 (F30, F80) | 335 i (N55 B30 A) | 2011-2018 | 225 kW / 306 HP |
| 3 (F30, F80) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2011-2018 | 250 kW / 340 HP |
| 3 Convertible (E93) | 335 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2006-2013 | 225 kW / 306 HP |
| 3 Coupe (E92) | 335 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2006-2013 | 225 kW / 306 HP |
| 3 Gran Turismo (F34) | 335 i (N55 B30 A) | 2012-2026 | 225 kW / 306 HP |
| 3 Touring (E91) | 335 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2004-2012 | 225 kW / 306 HP |
| 3 Touring (F31) | 335 i (N55 B30 A) | 2012-2019 | 225 kW / 306 HP |
| 4 Convertible (F33, F83) | 435 i (N55 B30 A) | 2013-2026 | 225 kW / 306 HP |
| 4 Coupe (F32, F82) | 435 i (N55 B30 A) | 2013-2026 | 225 kW / 306 HP |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i (N55 B30 A) | 2014-2026 | 225 kW / 306 HP |
| 4 Gran Coupe (F36) | 435 i (N55 B30 A) | 2014-2026 | 250 kW / 340 HP |
| 5 (F10) | 535 i (N55 B30 A) | 2009-2016 | 225 kW / 306 HP |
| 5 (F10) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2009-2016 | 250 kW / 340 HP |
| 5 Gran Turismo (F07) | 535 i (N55 B30 A) | 2009-2017 | 225 kW / 306 HP |
| 5 Touring (F11) | 535 i (N55 B30 A) | 2009-2017 | 225 kW / 306 HP |
| 6 Convertible (F12) | 640 i (N55 B30 A) | 2010-2018 | 235 kW / 320 HP |
| 6 Coupe (F13) | 640 i (N55 B30 A) | 2011-2017 | 235 kW / 320 HP |
| 6 Gran Coupe (F06) | 640 i (N55 B30 A) | 2012-2018 | 235 kW / 320 HP |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 740 i, Li (N55 B30 A) | 2008-2015 | 235 kW / 320 HP |
| 7 (F01, F02, F03, F04) | ActiveHybrid 7 (N55 B30 A) | 2008-2015 | 260 kW / 354 HP |
| X3 (F25) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2010-2017 | 225 kW / 306 HP |
| X4 (F26) | M 40 i (N55 B30 A) | 2014-2018 | 265 kW / 360 HP |
| X4 (F26) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2014-2018 | 225 kW / 306 HP |
| X5 (E70) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2006-2013 | 225 kW / 306 HP |
| X5 (F15, F85) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2013-2018 | 225 kW / 306 HP |
| X6 (E71, E72) | xDrive 35 i (N54 B30 A|N55 B30 A) | 2007-2014 | 225 kW / 306 HP |
| X6 (F16, F86) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2014-2019 | 225 kW / 306 HP |
Will this valve cover fit my BMW 1 Series?
This part (409140) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the Key Details section above. Match at least one to your original part before ordering.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, engine code, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.