Valve Cover for BMW 3 Series M52 & BMW 5 Series - 409143
Check my rate
| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
This valve cover is listed for the BMW 3 Series (M52) and the BMW 5 Series. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied before ordering. Verify VIN/engine.
This valve cover is listed for 45 applications covering BMW 3 Series, BMW 5 Series, with supplied year coverage from 1990 to 2007. Use the full table below to confirm model, chassis, engine, year range and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (45 applications)| Model | Engine | Years | Power |
|---|---|---|---|
| 3 (E36) | 320 i (M50 B20 (206S1)|M50 B20 (206S2)|M52 B20 (206S3)) | 1990-1998 | 110 kW / 150 HP |
| 3 (E36) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 1990-1998 | 125 kW / 170 HP |
| 3 (E36) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 1990-1998 | 142 kW / 193 HP |
| 3 (E46) | 320 i (M52 B20 (206S4)) | 1997-2005 | 110 kW / 150 HP |
| 3 (E46) | 320 i (M54 B22 (226S1)) | 1997-2005 | 125 kW / 170 HP |
| 3 (E46) | 323 i (M52 B25 (256S4)) | 1997-2005 | 125 kW / 170 HP |
| 3 (E46) | 325 i (M54 B25 (256S5)) | 1997-2005 | 141 kW / 192 HP |
| 3 (E46) | 328 i (M52 B28 (286S2)) | 1997-2005 | 142 kW / 193 HP |
| 3 (E46) | 330 i (M54 B30 (306S3)) | 1997-2005 | 170 kW / 231 HP |
| 3 Compact (E36) | 323 ti (M52 B25 (256S3)) | 1994-2000 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Compact (E46) | 325 ti (M54 B25 (256S5)) | 2001-2004 | 141 kW / 192 HP |
| 3 Convertible (E36) | 320 i (M50 B20 (206S2)|M52 B20 (206S3)) | 1993-1999 | 110 kW / 150 HP |
| 3 Convertible (E36) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 1993-1999 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Convertible (E36) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 1993-1999 | 142 kW / 193 HP |
| 3 Convertible (E46) | 323 Ci (M52 B25 (256S4)) | 2000-2007 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Convertible (E46) | 325 Ci (M54 B25 (256S5)) | 2000-2007 | 141 kW / 192 HP |
| 3 Convertible (E46) | 330 Ci (M54 B30 (306S3)) | 2000-2007 | 170 kW / 231 HP |
| 3 Coupe (E36) | 320 i (M50 B20 (206S1)|M50 B20 (206S2)|M52 B20 (206S3)) | 1991-1999 | 110 kW / 150 HP |
| 3 Coupe (E36) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 1991-1999 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Coupe (E36) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 1991-1999 | 142 kW / 193 HP |
| 3 Coupe (E46) | 323 Ci (M52 B25 (256S4)) | 1998-2006 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Coupe (E46) | 325 Ci (M54 B25 (256S5)) | 1998-2006 | 141 kW / 192 HP |
| 3 Coupe (E46) | 328 Ci (M52 B28 (286S2)) | 1998-2006 | 142 kW / 193 HP |
| 3 Coupe (E46) | 330 Ci (M54 B30 (306S3)) | 1998-2006 | 170 kW / 231 HP |
| 3 Touring (E36) | 320 i (M52 B20 (206S3)) | 1995-1999 | 110 kW / 150 HP |
| 3 Touring (E36) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 1995-1999 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Touring (E36) | 328 i (M52 B28 (286S1)) | 1995-1999 | 142 kW / 193 HP |
| 3 Touring (E46) | 320 i (M52 B20 (206S4)) | 1999-2005 | 110 kW / 150 HP |
| 3 Touring (E46) | 320 i (M54 B22 (226S1)) | 1999-2005 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Touring (E46) | 323 i (M52 B25 (256S3)) | 1999-2005 | 125 kW / 170 HP |
| 3 Touring (E46) | 325 i (M54 B25 (256S5)) | 1999-2005 | 141 kW / 192 HP |
| 3 Touring (E46) | 328 i (M52 B28 (286S2)) | 1999-2005 | 142 kW / 193 HP |
| 3 Touring (E46) | 330 i (M54 B30 (306S3)) | 1999-2005 | 170 kW / 231 HP |
| 5 (E39) | 523 i (M52 B25 (256S3)|M52 B25 (256S4)) | 1995-2003 | 125 kW / 170 HP |
| 5 (E39) | 525 i (M54 B25 (256S5)) | 1995-2003 | 141 kW / 192 HP |
| 5 (E39) | 528 i (M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2)) | 1995-2003 | 142 kW / 193 HP |
| 5 (E39) | 530 i (M54 B30 (306S3)) | 1995-2003 | 170 kW / 231 HP |
| 5 Touring (E39) | 523 i (M52 B25 (256S3)|M52 B25 (256S4)) | 1996-2004 | 125 kW / 170 HP |
| 5 Touring (E39) | 525 i (M54 B25 (256S5)) | 1996-2004 | 141 kW / 192 HP |
| 5 Touring (E39) | 528 i (M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2)) | 1996-2004 | 142 kW / 193 HP |
| 5 Touring (E39) | 530 i (M54 B30 (306S3)) | 1996-2004 | 170 kW / 231 HP |
| 7 (E38) | 728 i, iL (M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2)) | 1994-2001 | 142 kW / 193 HP |
| X5 (E53) | 3.0 i (M54 B30 (306S3)) | 2000-2006 | 170 kW / 231 HP |
| Z3 Roadster (E36) | 2.8 i (M52 B28 (286S1)|M52 B28 (286S2)) | 1995-2003 | 142 kW / 193 HP |
| Z3 Roadster (E36) | 3.0 i (M54 B30 (306S3)) | 1995-2003 | 170 kW / 231 HP |
Will this valve cover fit my BMW 3 Series?
This part (409143) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
What OEM part numbers does this cross-reference?
Cross-reference numbers are listed in the Key Details section above. Match at least one to your...