| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Water Flange (Heater Radiator) is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This water flange (heater radiator) is listed for 31 applications across Audi, Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (31 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 (AGN, APG) | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T (AGU, AQA, ARZ, AUM) | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 200 kW / 272 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 | 8K2 | 2008-2017 | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| Audi | A4 / S4 B8 Avant | 8K5 | 2008-2017 | S4 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | 3.0 TFSI quattro (CHMB, CMUA, CRED) | 200 kW / 272 HP |
| Audi | A5 / S5 | 8T3 | 2008-2017 | S5 quattro (CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | 3.0 TFSI quattro (CMUA, CRED) | 200 kW / 272 HP |
| Audi | A5 / S5 Convertible | 8F7 | 2009-2017 | S5 quattro (CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB) | 245 kW / 333 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | 3.0 TFSI quattro (CHMB, CMUA, CRED) | 200 kW / 272 HP |
| Audi | A5 / S5 Sportback | 8TA | 2010-2017 | S5 quattro (CAKA, CGWC, CREC, CTDA) | 245 kW / 333 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T (AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 2.0 (AEG, APK, AQY, AVH, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BHP, CBPA) | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003-2012 | 2.0 (AZJ, BDC, BEV, BGD) | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 3.6 FSI 4motion (BWS) | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2011-2017 | 3.6 FSI 4motion (BWS) | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 (AEH, AKL, APF) | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T (AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI (AUQ, BEK) | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 SDI (AGP, AQM) | 50 kW / 68 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI (AHF, ASV) | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI (ASZ) | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.6 (AEH, AKL, APF) | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.9 TDI (AHF, ASV) | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.6 (AEH, AKL, APF) | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T (AGU, ARX, AUM, AWD, AWW) | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.8 T (AUQ, AWP) | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | JETTA IV | 1J2, 9M2 | 1999-2006 | 1.9 TDI (AHF, ASV) | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen |