| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
The Water Pipe (Plastic Seal 121569) is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This water pipe (plastic seal 121569) is listed for 42 applications across Audi, SEAT, Volkswagen. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (42 applications)| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.4 (BDW) | 130 kW / 177 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI (BPP) | 132 kW / 180 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.7 TDI (CANA) | 140 kW / 190 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.8 FSI (BDX) | 154 kW / 210 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 2.8 FSI (CCEA) | 162 kW / 220 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 (BBJ) | 160 kW / 218 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro (ASB) | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro (BMK) | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TDI quattro (CDYA, CDYC) | 176 kW / 240 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.0 TFSI quattro (CAJA) | 213 kW / 290 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.2 FSI (AUK, BKH) | 188 kW / 255 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 188 kW / 255 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 4.2 FSI quattro (BVJ) | 257 kW / 350 HP |
| Audi | A6 / S6 C6 | 4F2 | 2004-2011 | 4.2 quattro (BAT, BNK) | 246 kW / 335 HP |
| Audi | A6 / S6 C7 | 4G2, 4GC | 2011-2019 | 3.0 TFSI quattro (CGWB) | 220 kW / 300 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro (ASB) | 171 kW / 233 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.0 TDI quattro (BMK) | 165 kW / 225 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.2 FSI (AUK) | 188 kW / 255 HP |
| Audi | A6 C6 Avant | 4F5 | 2004-2009 | 3.2 FSI quattro (AUK, BKH) | 188 kW / 255 HP |
| Audi | Q7 | 4LB | 2006-2015 | 3.6 FSI quattro (BHK) | 206 kW / 280 HP |
| SEAT | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.4 16V (BXW) | 63 kW / 86 HP |
| SEAT | IBIZA III | 6L1 | 2002-2009 | 1.6 (BAH) | 74 kW / 101 HP |
| SEAT | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 1.4 (BXW, CGGB) | 63 kW / 85 HP |
| SEAT | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 1.6 (BTS) | 77 kW / 105 HP |
| SEAT | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 1.4 (BXW, CGGB) | 63 kW / 85 HP |
| SEAT | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 1.6 (BTS) | 77 kW / 105 HP |
| Volkswagen | CC B6 | 357 | 2009-2012 | 3.6 FSI 4motion (BWS) | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | CC B7 | 358 | 2011-2017 | 3.6 FSI 4motion (BWS) | 220 kW / 300 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.6 (ABU, AEA, AEE) | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | LUPO I | 6X1, 6E1 | 2000-2005 | 1.4 (AUD) | 44 kW / 60 HP |
| Volkswagen |