| Main centres: | 1-3 business days |
| Regional areas: | 3-4 business days |
| Remote areas: | 3-5 business days |
Wheel Bearing Kit - front 37x72x37 ABS GK3637
| Inner Diameter | 37 | mm |
| Width | 37 | mm |
Specifications:
| Outer Diameter 1 | 72 mm |
OE cross reference numbers:
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRA C+C III (K12) 1.4 16V | 2005-08 - 2009-01 | 65 | 88 | 1386 | |
| MICRA C+C III (K12) 1.6 160 SR | 2005-08 - 2010-06 | 81 | 110 | 1598 | |
| MICRA III (K12) 1.0 16V (K12) | 2003-01 - 2010-06 | 48 | 65 | 998 | |
| MICRA III (K12) 1.2 16V | 2003-01 - 2010-06 | 59 | 80 | 1240 | |
| MICRA III (K12) 1.2 LPG | 2002-10 - 2010-06 | 59 | 1240 | ||
| MICRA III (K12) 1.2 16V | 2003-01 - 2010-06 | 48 | 65 | 1240 | |
| MICRA III (K12) 1.4 16V | 2003-01 - 2010-06 | 65 | 88 | 1386 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2003-01 - 2010-06 | 48 | 65 | 1461 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2003-09 - 2010-06 | 60 | 82 | 1461 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2005-06 - 2010-06 | 50 | 68 | 1461 | |
| MICRA III (K12) 1.5 dCi | 2005-06 - 2010-06 | 63 | 86 | 1461 | |
| MICRA III (K12) 160 SR | 2005-05 - 2010-06 | 81 | 110 | 1598 | |
| MICRA IV (K13K, K13KK) 1.2 | 2010-05 - 2020-10 | 56 | 1198 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 2015-01 - 2018-09 | 81 | 110 | 1461 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 2016-01 - 2018-08 | 87 | 118 | 1197 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018-03 - 2019-12 | 110 | 1332 | ||
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018-03 - 2019-12 | 96 | 1332 | ||
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe (J5AU) | 2018-02 - 2018-12 | 97 | 1197 | ||
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013-06 - 2019-06 | 66 | 90 | 1461 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | 2013-06 - 2018-12 | 88 | 120 | 1197 | |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 2013-06 - 2019-12 | 66 | 90 | 898 |
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.5 dCi 75 | 2014-01 - 2021-08 | 55 | 75 | 1461 | |
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG |